Inicio ⁄ {{dedicated_plans_short_title}}
{{dedicated_plans_short_title}}
| Xeon E3 v5 | Xeon E3 v3 | Xeon E5 2620 v3 | Xeon escalable 8c | Xeon escalable 16c | Xeon escalable 24c |
|
{{plan_dedicated_note_1}}
|
{{min_price_plan_dedicated_note}}
|
{{plan_dedicated_note_2}}
|
{{plan_dedicated_note_3}}
|
{{plan_dedicated_note_4}}
|
{{max_price_plan_dedicated_note}}
|
| Xeon E3-1260L V5 2.10 GHz (4 Núcleos de) | Xeon E3 - 1240L V3 2.00 GHz (4 Núcleos de) | Intel Xeon E5-2620 v3 2.40 GHz (6 Núcleos de) | Xeon 4108/similar2.1 GHz (8 Núcleos de) | Xeon 6130/similar2.1 GHz (16 Núcleos de) | Xeon 5220R/similar2.3 GHz (24 Núcleos de) |
| 16 GB DDR4 MEMORIA RAM | 8 GB DE MEMORIA DDR3 MEMORIA RAM | 16 GB DDR4 MEMORIA RAM | 32 GB DDR4 ECC REG MEMORIA RAM | 64 GB DDR4 ECC REG MEMORIA RAM | 64 GB DDR4 ECC REG MEMORIA RAM |
| 2x240 GB SSD Unidades de disco duros | 2x480 GB SSD Unidades de disco duros | 2x240 GB SSD Unidades de disco duros | 2x240 GB nvme Unidades de disco duros | 2x480 GB nvme Unidades de disco duros | 2x480 GB nvme Unidades de disco duros |
| 10 TB Transferencia de datos | 10 TB Transferencia de datos | 20 TB Transferencia de datos | 10 TB Transferencia de datos | 15 TB Transferencia de datos | 20 TB Transferencia de datos |
| Completo Acceso root | Completo Acceso root | Completo Acceso root | Completo Acceso root | Completo Acceso root | Completo Acceso root |
| €84.55 / mes | €69.63 / mes | €113.79 / mes | €142.25 / mes | €185.02 / mes | €241.72 / mes |
| Comparar todos los planes de Hosting | Comparar todos los planes de Hosting | Comparar todos los planes de Hosting | Comparar todos los planes de Hosting | Comparar todos los planes de Hosting | Comparar todos los planes de Hosting |
|
Espera...
|
Espera...
|
Espera...
|
Espera...
|
Espera...
|
Espera...
|

