netjahosting.com

Tiene preguntas? Llame ahora! +1-855-211-0932(ID:110128)
InicioDetalles TLD

Detalles TLD

Poner tu nombre de dominio único

Elegir de más de 60+ TLDs


Contamos con un gran número de TLDs - más de 50, alborotadas de los TLDs genéricos más populares (.COM, .NET, etc.) a muchos un montón de código de país TLDs (.NOS, .UNIÓN EUROPEA, etc.). Y como con las ofertas de alojamiento web, los TLDs diferentes también tienen características distintivas - con algunos TLD puede obtener protección de ID, algunos TLD puede ser registrado sólo para 2 períodos de años, etc..

Como cliente, usted necesita saber esta información. Puede consultar la tabla de la derecha para una lista completa de todos los TLD y si cuál es la diferencia entre ellos.

Funciones gratuitas en nuestro plan de administrador de dominio:

Administración de múltiples dominios

Con nuestro plan de administrador de dominio, puede administrar fácilmente múltiples nombres de dominio desde una sola cuenta. Una lista completa de controles DNS está presente con cada nombre de dominio. Incluso si actualiza a un servicio de hosting compartido, usted todavía será capaz de administrar los nombres de dominio y el hosting de la web desde la misma Web Hosting Panel de Control.

Gestión simple WHOIS

Cada dominio tiene que ofrecer una información completa y precisa sobre su dueño - Esto se llama el WHOIS. Con JA neta, Usted puede cambiar rápidamente la información de WHOIS para un solo uno o varios dominios al mismo tiempo, utilizando los mismos datos para cada uno de los dominios en su cuenta - un gran ahorro de tiempo si administra varios nombres de dominio.

Gestión de registros DNS

Con nuestro plan de administrador de dominio, puede establecer y modificar una lista muy grande de configuraciones de DNS - A, AAAA, MX, NS, etc.. Contamos con una interfaz fácil de usar de modificación de DNS, de donde puede agregar nuevos registros para sus nombres de dominio o volver a los valores por defecto.

Certificados SSL

Si va a utilizar su nombre de dominio para un e-store, que es un SSL certificado - es un servicio que cifrará la conexión entre el visitante del sitio y la propia página web. Con JA neta, se puede obtener y administrar un certificado SSL desde el mismo lugar administran tus dominios.

Protección de ID

Si tienes que mantener tu privacidad y ocultar la información de WHOIS forman los ojos del público, Ofrecemos un servicio de protección de ID - enmascarar su información privada y mientras tanto mostrar nuestros contactos ID protección. Este servicio es elegible solamente para los siguientes TLDs: .info .biz .co. co.za .me .tv .cc de .pro .net. we.bs .com .org

Herramienta GeoIP DNS

Con este servicio simple, integrado en el administrador de DNS, rápidamente puede redirigir los visitantes de sitios para otras páginas o sitios web totalmente, utilizando su dirección IP como base. Por ejemplo, puede dirigir el tráfico de Estados Unidos a su página principal, y visitantes procedentes de España a un subdominio - es.Your-website.com.

Escalabilidad simple

En cualquier momento, Usted puede seleccionar para cambiar de la oferta administrador de dominio en cualquiera de nuestro otros servicios de alojamiento web. No tienes que cambiar a diferentes paneles de Control - se siga usando el uno mismo y usted será capaz de administrar sus sitios web, sus nombres de dominio y su facturación en un único punto.

24/7 Equipo de apoyo

Contamos con un 24/7 equipo de apoyo técnico, siempre disponible y dispuesto a ayudarle con sus preguntas y problemas. También ofrecemos una garantía de tiempo de respuesta 1 hora, que significa que nunca tienes que esperar mucho tiempo para una respuesta - una revisión reciente muestra que la tasa de respuesta promedio es 15 minutos!

TLD 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años
.com GRATIS €15.00 €26.98 €40.47 €53.96 €67.45 €80.94 €94.43 €107.92 €121.41
.net €12.00 €32.72 €42.22 €57.33 €72.44 €87.55 €102.66 €117.77 €132.88 €147.99
.org €12.02 €32.02 €40.08 €54.11 €68.14 €82.17 €96.20 €110.23 €124.26 €138.29
.Unión Europea GRATIS €13.00 €16.20 €24.30 €32.40 €40.50 €48.60 €56.70 €64.80 €72.90
.información €15.20 €41.60 €56.22 €76.73 €97.24 €117.75 €138.26 €158.77 €179.28 €199.79
.BIZ €13.18 €37.22 €48.80 €66.61 €84.42 €102.23 €120.04 €137.85 €155.66 €173.47
.TV €51.99 €73.40 €110.10 €146.80 €183.50 €220.20 €256.90 €293.60 €330.30 €367.00
.nos GRATIS €19.50 €21.48 €32.22 €42.96 €53.70 €64.44 €75.18 €85.92 €96.66
.CA €32.78 €39.94 €59.91 €79.88 €99.85 €119.82 €139.79 €159.76 €179.73 €199.70
.CC €34.99 €46.42 €69.63 €92.84 €116.05 €139.26 €162.47 €185.68 €208.89 €232.10
.NC €13.29 €36.89 €60.49 €84.09 €107.69 €131.29 €154.89 €178.49 €202.09 €225.69
.nombre €24.64 €31.28 €46.92 €62.56 €78.20 €93.84 €109.48 €125.12 €140.76 €156.40
.com.mx €80.00 €160.00 €240.00 €320.00 €400.00 - - - - -
.com.cn €13.29 €36.89 €60.49 €84.09 €107.69 €131.29 €154.89 €178.49 €202.09 €225.69
.com.tw €53.32 €66.92 €100.38 €133.84 €167.30 €200.76 €234.22 €267.68 €301.14 €334.60
.org.cn €13.29 €36.89 €60.49 €84.09 €107.69 €131.29 €154.89 €178.49 €202.09 €225.69
.net.cn €13.29 €36.89 €60.49 €84.09 €107.69 €131.29 €154.89 €178.49 €202.09 €225.69
.org.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.Co.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.me.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.me €19.39 €38.78 €58.17 €77.56 €96.95 €116.34 €135.73 €155.12 €174.51 €193.90
.es GRATIS €20.00 €40.00 €60.00 €80.00 - - - - -
.WS €44.39 €88.78 €133.17 €177.56 €221.95 €266.34 €310.73 €355.12 €399.51 €443.90
.en €23.60 €33.46 €50.19 €66.92 €83.65 €107.25 €130.85 €154.45 €178.05 €201.65
.Nu €26.46 €52.92 €79.38 €105.84 €132.30 €158.76 €185.22 €211.68 €238.14 €264.60
.se €26.36 €52.72 €79.08 €105.44 €131.80 €158.16 €184.52 €210.88 €237.24 €263.60
.TW €53.47 €66.92 €100.38 €133.84 €167.30 €200.76 €234.22 €267.68 €301.14 €334.60
.mobi €38.44 €55.06 €82.59 €110.12 €137.65 €165.18 €192.71 €220.24 €247.77 €275.30
.Asia €25.00 €32.38 €48.57 €64.76 €80.95 €97.14 €113.33 €129.52 €145.71 €161.90
.net.au €15.65 €35.00 €50.65 €66.30 €81.95 - - - - -
.NL GRATIS - - - - - - - - -
.Co.nz €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.se GRATIS - - - - - - - - -
.Co.za €26.59 - - - - - - - - -
.org.nz €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.com.au €13.60 €35.00 €48.60 €62.20 €75.80 - - - - -
.Co €29.99 €56.14 €84.21 €112.28 €140.35 - - - - -
.net.nz €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.Pro €23.33 €46.66 €69.99 €93.32 €116.65 €139.98 €163.31 €186.64 €209.97 €233.30
.CH €26.59 - - - - - - - - -
.ser GRATIS - - - - - - - - -
.Co.il €51.49 - - - - - - - - -
.JP €45.60 - - - - - - - - -
.en €25.00 - - - - - - - - -
.de GRATIS - - - - - - - - -
.fr GRATIS - - - - - - - - -
.PL €45.00 €56.14 €84.21 - - - - - - -
.AE €50.81 €101.62 €152.43 €203.24 €254.05 - - - - -
.Reino Unido GRATIS €16.00 €12.95 €19.43 €25.91 €32.39 €38.86 €45.34 €51.82 €58.29
.control de calidad €37.12 €74.24 €111.36 €148.48 €185.60 - - - - -
.XYZ €22.07 €44.14 €66.21 €88.28 €110.35 €132.42 €154.49 €176.56 €198.63 €220.70
.Club €25.25 €50.50 €75.75 €101.00 €126.25 €151.50 €176.75 €202.00 €227.25 €252.50
.Arriba €22.08 €44.16 €66.24 €88.32 €110.40 €132.48 €154.56 €176.64 €198.72 €220.80
.soluciones €30.20 €60.40 €90.60 €120.80 €151.00 €181.20 €211.40 €241.60 €271.80 €302.00
.espacio GRATIS €29.05 €58.10 €87.15 €116.20 €145.25 €174.30 €203.35 €232.40 €261.45
.pH €65.00* €140.57 - - €367.28 - - - - €745.13
.Noticias €32.04 €64.08 €96.12 €128.16 €160.20 €192.24 €224.28 €256.32 €288.36 €320.40
.host €96.34 €192.68 €289.02 €385.36 €481.70 €578.04 €674.38 €770.72 €867.06 €963.40
.mx €75.00 €150.00 €225.00 €300.00 €375.00 - - - - -
.sitio web GRATIS €29.30 €58.60 €87.90 €117.20 €146.50 €175.80 €205.10 €234.40 €263.70
.org.au €19.74 €45.00 €64.74 €84.48 €104.22 - - - - -
.servicios €46.69 €93.38 €140.07 €186.76 €233.45 €280.14 €326.83 €373.52 €420.21 €466.90
.pinta €25.00 - €75.00 - €125.00 - - - - -
.sitio GRATIS €35.81 €71.62 €107.43 €143.24 €179.05 €214.86 €250.67 €286.48 €322.29
.familia €34.94 €69.88 €104.82 €139.76 €174.70 €209.64 €244.58 €279.52 €314.46 €349.40
* el precio es válido para 1 año registros sólo
TLD 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años
.com €15.00 €26.98 €40.47 €53.96 €67.45 €80.94 €94.43 €107.92 €121.41 €134.90
.net €20.72 €30.22 €45.33 €60.44 €75.55 €90.66 €105.77 €120.88 €135.99 €151.10
.org €20.00 €28.06 €42.09 €56.12 €70.15 €84.18 €98.21 €112.24 €126.27 €140.30
.Unión Europea €13.00 €16.20 €24.30 €32.40 €40.50 €48.60 €56.70 €64.80 €72.90 €81.00
.información €26.40 €41.02 €61.53 €82.04 €102.55 €123.06 €143.57 €164.08 €184.59 €205.10
.BIZ €24.04 €35.62 €53.43 €71.24 €89.05 €106.86 €124.67 €142.48 €160.29 €178.10
.TV €51.99 €73.40 €110.10 €146.80 €183.50 €220.20 €256.90 €293.60 €330.30 €367.00
.nos €19.50 €21.48 €32.22 €42.96 €53.70 €64.44 €75.18 €85.92 €96.66 €107.40
.CA €32.78 €39.94 €59.91 €79.88 €99.85 €119.82 €139.79 €159.76 €179.73 €199.70
.CC €34.99 €46.42 €69.63 €92.84 €116.05 €139.26 €162.47 €185.68 €208.89 €232.10
.NC €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.nombre €24.64 €31.28 €46.92 €62.56 €78.20 €93.84 €109.48 €125.12 €140.76 €156.40
.com.mx €80.00 €160.00 €240.00 €320.00 €400.00 - - - - -
.com.cn €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.com.tw €53.32 €66.92 €100.38 €133.84 €167.30 €200.76 €234.22 €267.68 €301.14 €334.60
.org.cn €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.net.cn €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.org.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.Co.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.me.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.me €19.39 €38.78 €58.17 €77.56 €96.95 €116.34 €135.73 €155.12 €174.51 €193.90
.es €20.00 €40.00 €60.00 €80.00 €100.00 - - - - -
.WS €44.39 €88.78 €133.17 €177.56 €221.95 €266.34 €310.73 €355.12 €399.51 €443.90
.en €23.60 €33.46 €50.19 €66.92 €83.65 €107.25 €130.85 €154.45 €178.05 €201.65
.Nu €26.46 €52.92 €79.38 €105.84 €132.30 €158.76 €185.22 €211.68 €238.14 €264.60
.se €26.36 €52.72 €79.08 €105.44 €131.80 €158.16 €184.52 €210.88 €237.24 €263.60
.TW €53.47 €66.92 €100.38 €133.84 €167.30 €200.76 €234.22 €267.68 €301.14 €334.60
.mobi €38.44 €55.06 €82.59 €110.12 €137.65 €165.18 €192.71 €220.24 €247.77 €275.30
.Asia €25.00 €32.38 €48.57 €64.76 €80.95 €97.14 €113.33 €129.52 €145.71 €161.90
.net.au €15.65 €35.00 €50.65 €66.30 €81.95 - - - - -
.NL €25.23 - - - - - - - - -
.Co.nz €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.se €20.00 - - - - - - - - -
.Co.za €26.59 - - - - - - - - -
.org.nz €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.com.au €13.60 €35.00 €48.60 €62.20 €75.80 - - - - -
.Co €29.99 €56.14 €84.21 €112.28 €140.35 - - - - -
.net.nz €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.Pro €23.33 €46.66 €69.99 €93.32 €116.65 €139.98 €163.31 €186.64 €209.97 €233.30
.CH €26.59 - - - - - - - - -
.ser €20.00 - - - - - - - - -
.Co.il €51.49 - - - - - - - - -
.JP €45.60 - - - - - - - - -
.en €25.00 - - - - - - - - -
.de €23.60 - - - - - - - - -
.fr €20.00 - - - - - - - - -
.PL €45.00 €56.14 €84.21 - - - - - - -
.AE €50.81 €101.62 €152.43 €203.24 €254.05 - - - - -
.Reino Unido €16.00 €12.95 €19.43 €25.91 €32.39 €38.86 €45.34 €51.82 €58.29 €64.77
.control de calidad €37.12 €74.24 €111.36 €148.48 €185.60 - - - - -
.XYZ €22.07 €44.14 €66.21 €88.28 €110.35 €132.42 €154.49 €176.56 €198.63 €220.70
.Club €25.25 €50.50 €75.75 €101.00 €126.25 €151.50 €176.75 €202.00 €227.25 €252.50
.Arriba €22.08 €44.16 €66.24 €88.32 €110.40 €132.48 €154.56 €176.64 €198.72 €220.80
.soluciones €30.20 €60.40 €90.60 €120.80 €151.00 €181.20 €211.40 €241.60 €271.80 €302.00
.espacio €29.05 €58.10 €87.15 €116.20 €145.25 €174.30 €203.35 €232.40 €261.45 €290.50
.pH €65.00* €140.57 - - €367.28 - - - - €745.13
.Noticias €32.04 €64.08 €96.12 €128.16 €160.20 €192.24 €224.28 €256.32 €288.36 €320.40
.host €96.34 €192.68 €289.02 €385.36 €481.70 €578.04 €674.38 €770.72 €867.06 €963.40
.mx €75.00 €150.00 €225.00 €300.00 €375.00 - - - - -
.sitio web €29.30 €58.60 €87.90 €117.20 €146.50 €175.80 €205.10 €234.40 €263.70 €293.00
.org.au €19.74 €45.00 €64.74 €84.48 €104.22 - - - - -
.servicios €46.69 €93.38 €140.07 €186.76 €233.45 €280.14 €326.83 €373.52 €420.21 €466.90
.pinta €25.00 - €75.00 - €125.00 - - - - -
.sitio €35.81 €71.62 €107.43 €143.24 €179.05 €214.86 €250.67 €286.48 €322.29 €358.10
.familia €34.94 €69.88 €104.82 €139.76 €174.70 €209.64 €244.58 €279.52 €314.46 €349.40
* el precio es válido para 1 año registros sólo
TLD Bloqueo de registrador Transferencias de Editar WHOIS Protección de ID Plazo de inscripción Transferencia de registro único
.com sí(EPP) 1-10 años
.net sí(EPP) 1-10 años
.org sí(EPP) 1-10 años
.Unión Europea No sí(EPP) No 1-10 años
.información sí(EPP) 1-10 años
.BIZ sí(EPP) 1-10 años
.TV sí(EPP) 1-10 años
.nos sí(EPP) No 1-10 años
.CA sí(EPP) No 1-10 años
.CC sí(EPP) 1-10 años
.NC No sí(EPP) No 1-10 años
.nombre sí(EPP) No 1-10 años
.com.mx No sí(EPP) No 1-5 años
.com.cn No sí(EPP) No 1-10 años
.com.tw No sí(EPP) No 1-10 años
.org.cn No sí(EPP) No 1-10 años
.org.tw No sí(EPP) No 1-10 años
.net.cn No sí(EPP) No 1-10 años
.org.uk No 1-10 años
.Co.uk No 1-10 años
.me.uk No 1-10 años
.me sí(EPP) 1-10 años
.es No No No 1-5 años
.WS sí(EPP) No 1-10 años
.en sí(EPP) No 1-10 años
.Nu No sí(EPP) No 1-10 años
.se No sí(EPP) No 1-10 años
.TW No sí(EPP) No 1-10 años
.mobi sí(EPP) No 1-10 años
.Asia sí(EPP) No 1-10 años
.net.au No sí(EPP) No 1-5 años
.NL No sí(EPP) No 1 año
.Co.nz No sí(EPP) No 1-10 años
.se sí(EPP) No 1 año
.Co.za No No 1 año
.org.nz No sí(EPP) No 1-10 años
.com.au No sí(EPP) No 1-5 años
.We.BS No 1-10 años
.Co sí(EPP) 1-5 años
.net.nz No sí(EPP) No 1-10 años
.Pro sí(EPP) No 1-10 años
.CH No sí(EPP) No 1 año
.ser sí(EPP) No No 1 año
.Co.il No sí(EPP) No 1 año
.RU No No No 1 año
.JP No No 1 año
.en No sí(EPP) No 1 año
.de No sí(EPP) No 1 año
.fr No sí(EPP) No 1 año
.PL No sí(EPP) No 1-3 años
.AE No sí(EPP) No 1-5 años
.Reino Unido No 1-10 años
.control de calidad No sí(EPP) No 1-5 años
.Hosting No sí(EPP) No 1-10 años
.XYZ No sí(EPP) 1-10 años
.Club sí(EPP) 1-10 años
.Arriba sí(EPP) 1-10 años
.soluciones sí(EPP) 1-10 años
.espacio sí(EPP) 1-10 años
.pH No 1-10 años
.Noticias No sí(EPP) 1-10 años
.host sí(EPP) 1-10 años
.mx No sí(EPP) No 1-5 años
.sitio web sí(EPP) 1-10 años
.org.au No sí(EPP) No 1-5 años
.servicios sí(EPP) 1-10 años
.pinta No sí(EPP) No 1-5 años
.sitio sí(EPP) 1-10 años
.familia No sí(EPP) 1-10 años
.Producciones sí(EPP) 1-10 años
.Medio sí(EPP) 1-10 años
.academia sí(EPP) 1-10 años
.capital sí(EPP) 1-10 años
.empresa sí(EPP) 1-10 años
.Ofertas No sí(EPP) 1-10 años
.Ninja No sí(EPP) 1-10 años
.Casa No No No 1-10 años
.entrega No No No 1-10 años
.gr No sí(EPP) No 2 años
.No No sí(EPP) No 1 año
.DK No No No 1-5 años
.partido sí(EPP) 1-10 años
.fi No sí(EPP) No 1-5 años
.Venta sí(EPP) 1-10 años
.cocina No No No 1-10 años
.boutique No No No 1-10 años
.mascota No No No 1-10 años
.mundo sí(EPP) 1-10 años
.herramientas No No No 1-10 años
.coche sí(EPP) 1-10 años
.tienda No No No 1-10 años
.Gangas sí(EPP) 1-10 años
.prensa sí(EPP) 1-10 años
.expresar sí(EPP) 1-10 años
.juegos No sí(EPP) 1-10 años
.fotografía sí(EPP) 1-10 años
.es decir No sí(EPP) No 1-10 años
.apoyo sí(EPP) 1-10 años
.empresas sí(EPP) 1-10 años
.tecnología sí(EPP) 1-10 años
.fundación sí(EPP) 1-10 años
.más sí(EPP) 1-10 años
.internacional sí(EPP) 1-10 años
.tienda sí(EPP) 1-10 años
.vino sí(EPP) 1-10 años
.café No No No 1-10 años
.granja sí(EPP) 1-10 años
.zona sí(EPP) 1-10 años
.aptitud sí(EPP) 1-10 años
.Obras sí(EPP) 1-10 años
.Recetas sí(EPP) 1-10 años
.Códigos sí(EPP) 1-10 años
.cafetería sí(EPP) 1-10 años
.barato sí(EPP) 1-10 años
.escuela sí(EPP) 1-10 años
.negocios sí(EPP) 1-10 años
.ingeniería sí(EPP) 1-10 años
.agencia sí(EPP) 1-10 años
.Irlandés sí(EPP) 1-10 años
.Eventos sí(EPP) 1-10 años
.experto sí(EPP) 1-10 años
.vida sí(EPP) 1-10 años
.dinero sí(EPP) 1-10 años
.marketing sí(EPP) 1-10 años
.propiedad sí(EPP) 1-10 años
.Fotos sí(EPP) 1-10 años
.Propiedades sí(EPP) 1-10 años
.social sí(EPP) 1-10 años
.Alquiler sí(EPP) 1-10 años
.equipo sí(EPP) 1-10 años
.tierra sí(EPP) 1-10 años
.Tecnología sí(EPP) 1-10 años
.reparar sí(EPP) 1-10 años
.Cupones sí(EPP) 1-10 años
.Fyi sí(EPP) 1-10 años
.venta sí(EPP) 1-10 años
.Rocas sí(EPP) 1-10 años
.Hoy sí(EPP) 1-10 años
.Socios sí(EPP) 1-10 años
.fresco sí(EPP) 1-10 años
.centro sí(EPP) 1-10 años
.en línea sí(EPP) 1-10 años
.correr sí(EPP) 1-10 años
.bicicleta No No No 1-10 años
.iglesia sí(EPP) 1-10 años
.corredor No No No 1-10 años
.educación sí(EPP) 1-10 años
.bailar No No No 1-10 años
.gurú sí(EPP) 1-10 años
.perro No No No 1-10 años
.digital No sí(EPP) 1-10 años
.instituto No No No 1-10 años
.Correo electrónico sí(EPP) 1-10 años
.partes No No No 1-10 años
.red sí(EPP) 1-10 años
.Consejos No No No 1-10 años
.Sistemas sí(EPP) 1-10 años
.adiestramiento No No No 1-10 años
.ordenador sí(EPP) 1-10 años
.ciudad No No No 1-10 años
.software sí(EPP) 1-10 años
.grupo sí(EPP) 1-10 años
.consultoría sí(EPP) 1-10 años
.diversión sí(EPP) 1-10 años
.Ltd sí(EPP) 1-10 años