Inicio ⁄ {{dedicated_plans_short_title}}
{{dedicated_plans_short_title}}
Xeon E3 v5 | Xeon E3 v3 | Xeon E5 2620 v3 | Átomo 2c | Xeon Escalável 8c | Xeon Escalável 16c |
{{plan_dedicated_note_1}}
|
{{plan_dedicated_note_2}}
|
{{plan_dedicated_note_3}}
|
{{min_price_plan_dedicated_note}}
|
{{plan_dedicated_note_4}}
|
{{max_price_plan_dedicated_note}}
|
Xeon E3-1260L V5 2.10 GHz (4 Núcleos) | Xeon E3 - 1240L V3 2.00 GHz (4 Núcleos) | Intel Xeon E5-2620 v3 2.40 GHz (6 Núcleos) | Intel Atom D525 1.8 GHz (2 núcleos) | Xeon 4108/similar2.1 GHz (8 Núcleos) | Xeon 6130/similar2.1 GHz (16 Núcleos) |
16 GB DDR4 MEMÓRIA RAM | 8 GB DDR3 MEMÓRIA RAM | 16 GB DDR4 MEMÓRIA RAM | 4 GB DDR3 MEMÓRIA RAM | 32 GB DDR4 ECC REG MEMÓRIA RAM | 64 GB DDR4 ECC REG MEMÓRIA RAM |
2x240 GB SSD Unidades de disco rígido | 2x480 GB SSD Unidades de disco rígido | 2x240 GB SSD Unidades de disco rígido | 2x240 GB SSD Unidades de disco rígido | 2x240 GB nvme Unidades de disco rígido | 2x480 GB nvme Unidades de disco rígido |
10 TB Transferência de dados | 10 TB Transferência de dados | 20 TB Transferência de dados | 10 TB Transferência de dados | 10 TB Transferência de dados | 15 TB Transferência de dados |
Completo Acesso root | Completo Acesso root | Completo Acesso root | Completo Acesso root | Completo Acesso root | Completo Acesso root |
€92.59 / mês | €92.59 / mês | €120.63 / mês | €43.41 / mês | €161.93 / mês | €234.52 / mês |
Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem |
Aguarde...
|
Aguarde...
|
Aguarde...
|
Aguarde...
|
Aguarde...
|
Aguarde...
|