Inicio ⁄ {{dedicated_plans_short_title}}
{{dedicated_plans_short_title}}
Atom 8c | Xeon E3 v5 | Xeon E3 v3 | Xeon E5 v1 8c | Xeon E5 v4 10c | Xeon E5 v1 16c |
{{min_price_plan_dedicated_note}}
|
{{plan_dedicated_note_1}}
|
{{plan_dedicated_note_2}}
|
{{plan_dedicated_note_3}}
|
{{plan_dedicated_note_4}}
|
{{max_price_plan_dedicated_note}}
|
Intel Atom C2750 2.40 GHz (8 Núcleos) | Xeon E3 - 1240L V5 2.10 GHz (4 Núcleos) | Xeon E3 - 1240L V3 2.00 GHz (4 Núcleos) | Intel Xeon E5-2660 2.60 GHz (8 Núcleos) | Intel Xeon E5 - 2630L v4 1.80 GHz (10 Núcleos) | 2x Intel Xeon E5-2660 2.60 GHz (16 Núcleos) |
8 GB DDR3 MEMÓRIA RAM | 16 GB DDR4 MEMÓRIA RAM | 8 GB DDR3 MEMÓRIA RAM | 16 GB DDR3 MEMÓRIA RAM | 32 GB DDR4 MEMÓRIA RAM | 32 GB DDR3 MEMÓRIA RAM |
480 GB SSD Unidade de disco rígido | 2x480 GB SSD Unidades de disco rígido | 2x480 GB SSD Unidades de disco rígido | 2x480 GB SSD Unidades de disco rígido | 2x960 GB SSD Unidades de disco rígido | 2x480 GB SSD Unidades de disco rígido |
10 TB Transferência de dados | 10 TB Transferência de dados | 10 TB Transferência de dados | 12 TB Transferência de dados | 20 TB Transferência de dados | 15 TB Transferência de dados |
Completo Acesso root | Completo Acesso root | Completo Acesso root | Completo Acesso root | Completo Acesso root | Completo Acesso root |
€67.52 / mês | €106.11 / mês | €106.11 / mês | €135.05 / mês | €144.69 / mês | €173.63 / mês |
Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem | Comparar todos os planos de hospedagem |
Aguarde...
|
Aguarde...
|
Aguarde...
|
Aguarde...
|
Aguarde...
|
Aguarde...
|