Inicio ⁄ Registro de domínios
Verifique a disponibilidade do domínio....
Gestor de domínios grátis
Demonstração - opção de bloqueio, editar Whois, Alterar servidores de nome, registos DNS personalizados, Redirecionamento de URL, etc.
Preços de domínio: Nome de domínio apenas
| TLD | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 7 anos | 8 anos | 9 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | €19.33 | €29.88 | €44.82 | €59.76 | €74.70 | €89.64 | €104.58 | €119.52 | €134.46 | €149.40 |
| .net | €20.72 | €28.84 | €43.26 | €57.68 | €72.10 | €86.52 | €100.94 | €115.36 | €129.78 | €144.20 |
| .org | €21.79 | €31.36 | €47.04 | €62.72 | €78.39 | €94.07 | €109.75 | €125.43 | €141.11 | €156.79 |
| .eu | €13.00 | €15.46 | €23.19 | €30.92 | €38.65 | €46.38 | €54.11 | €61.84 | €69.57 | €77.30 |
| .info | €33.71 | €52.79 | €79.18 | €105.57 | €131.97 | €158.36 | €184.75 | €211.14 | €237.54 | €263.93 |
| .biz | €28.27 | €42.29 | €63.44 | €84.59 | €105.74 | €126.88 | €148.03 | €169.18 | €190.32 | €211.47 |
| .tv | €51.99 | €70.04 | €105.06 | €140.08 | €175.10 | €210.12 | €245.14 | €280.16 | €315.18 | €350.20 |
| .us | €19.50 | €20.50 | €30.75 | €41.00 | €51.25 | €61.50 | €71.75 | €82.00 | €92.25 | €102.50 |
| .ca | €32.78 | €38.12 | €57.18 | €76.24 | €95.30 | €114.36 | €133.42 | €152.48 | €171.54 | €190.60 |
| .cc | €34.99 | €44.30 | €66.45 | €88.60 | €110.75 | €132.90 | €155.05 | €177.20 | €199.35 | €221.50 |
| .cn | €24.28 | €48.56 | €72.84 | €97.12 | €121.40 | €145.68 | €169.96 | €194.24 | €218.52 | €242.80 |
| .nome | €23.81 | €29.62 | €44.43 | €59.24 | €74.05 | €88.86 | €103.67 | €118.48 | €133.29 | €148.10 |
| .com.mx | €89.09 | €178.18 | €267.27 | €356.36 | €445.45 | €534.54 | €623.63 | €712.72 | €801.81 | €890.90 |
| .com.cn | €24.28 | €48.56 | €72.84 | €97.12 | €121.40 | €145.68 | €169.96 | €194.24 | €218.52 | €242.80 |
| .com.tw | €53.32 | €63.86 | €95.79 | €127.72 | €159.65 | €191.58 | €223.51 | €255.44 | €287.37 | €319.30 |
| .org.cn | €24.28 | €48.56 | €72.84 | €97.12 | €121.40 | €145.68 | €169.96 | €194.24 | €218.52 | €242.80 |
| .net.cn | €24.28 | €48.56 | €72.84 | €97.12 | €121.40 | €145.68 | €169.96 | €194.24 | €218.52 | €242.80 |
| .org.uk | €16.00 | €14.98 | €22.47 | €29.96 | €37.45 | €44.94 | €52.43 | €59.92 | €67.41 | €74.90 |
| .co.uk | €16.00 | €14.98 | €22.47 | €29.96 | €37.45 | €44.94 | €52.43 | €59.92 | €67.41 | €74.90 |
| .me.uk | €16.00 | €14.98 | €22.47 | €29.96 | €37.45 | €44.94 | €52.43 | €59.92 | €67.41 | €74.90 |
| .me | €25.74 | €51.48 | €77.22 | €102.96 | €128.70 | €154.44 | €180.18 | €205.92 | €231.66 | €257.40 |
| .es | €20.00 | €40.00 | €60.00 | €80.00 | €100.00 | - | - | - | - | - |
| .ws | €48.97 | €97.94 | €146.91 | €195.88 | €244.85 | €293.82 | €342.79 | €391.76 | €440.73 | €489.70 |
| .in | €23.60 | €32.20 | €48.30 | €64.40 | €80.50 | €104.10 | €127.70 | €151.30 | €174.90 | €198.50 |
| .nu | €34.23 | €68.46 | €102.69 | €136.92 | €171.15 | €205.38 | €239.61 | €273.84 | €308.07 | €342.30 |
| .se | €35.66 | €71.32 | €106.98 | €142.64 | €178.30 | €213.96 | €249.62 | €285.28 | €320.94 | €356.60 |
| .tw | €53.47 | €63.86 | €95.79 | €127.72 | €159.65 | €191.58 | €223.51 | €255.44 | €287.37 | €319.30 |
| .mobi | €60.90 | €96.82 | €145.23 | €193.64 | €242.05 | €290.46 | €338.87 | €387.28 | €435.69 | €484.10 |
| .asia | €29.30 | €36.16 | €54.24 | €72.32 | €90.40 | €108.48 | €126.56 | €144.64 | €162.72 | €180.80 |
| .net.au | €17.81 | €47.24 | €65.05 | €82.86 | €100.67 | - | - | - | - | - |
| .nl | €24.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.nz | €39.77 | €79.54 | €119.31 | €159.08 | €198.85 | €238.62 | €278.39 | €318.16 | €357.93 | €397.70 |
| .é | €20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.za | €33.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .org.nz | €39.77 | €79.54 | €119.31 | €159.08 | €198.85 | €238.62 | €278.39 | €318.16 | €357.93 | €397.70 |
| .com.au | €16.82 | €41.50 | €58.32 | €75.14 | €91.96 | - | - | - | - | - |
| .co | €47.89 | €82.56 | €123.84 | €165.12 | €206.40 | - | - | - | - | - |
| .net.nz | €39.77 | €79.54 | €119.31 | €159.08 | €198.85 | €238.62 | €278.39 | €318.16 | €357.93 | €397.70 |
| .pro | €27.71 | €55.42 | €83.13 | €110.84 | €138.55 | €166.26 | €193.97 | €221.68 | €249.39 | €277.10 |
| .ch | €26.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .be | €22.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.il | €46.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .jp | €45.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .at | €27.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .de | €23.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | €18.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .pl | €45.00 | €53.56 | €80.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| .ae | €59.64 | €119.28 | €178.92 | €238.56 | €298.20 | - | - | - | - | - |
| .uk | €16.00 | €12.36 | €18.54 | €24.72 | €30.90 | €37.08 | €43.26 | €49.44 | €55.62 | €61.80 |
| .qa | €47.33 | €94.66 | €141.99 | €189.32 | €236.65 | - | - | - | - | - |
| .xyz | €24.77 | €49.54 | €74.31 | €99.08 | €123.85 | €148.62 | €173.39 | €198.16 | €222.93 | €247.70 |
| .club | €31.88 | €63.76 | €95.64 | €127.52 | €159.40 | €191.28 | €223.16 | €255.04 | €286.92 | €318.80 |
| .top | €22.33 | €44.66 | €66.99 | €89.32 | €111.65 | €133.98 | €156.31 | €178.64 | €200.97 | €223.30 |
| .solutions | €44.47 | €88.94 | €133.41 | €177.88 | €222.35 | €266.82 | €311.29 | €355.76 | €400.23 | €444.70 |
| .space | €35.62 | €71.24 | €106.86 | €142.48 | €178.10 | €213.72 | €249.34 | €284.96 | €320.58 | €356.20 |
| .ph | €65.00* | €137.10 | - | - | €353.40 | - | - | - | - | €713.90 |
| .news | €42.80 | €85.60 | €128.40 | €171.20 | €214.00 | €256.80 | €299.60 | €342.40 | €385.20 | €428.00 |
| .host | €114.15 | €228.30 | €342.45 | €456.60 | €570.75 | €684.90 | €799.05 | €913.20 | €1027.35 | €1141.50 |
| .mx | €84.72 | €169.44 | €254.16 | €338.88 | €423.60 | - | - | - | - | - |
| .website | €29.30 | €58.60 | €87.90 | €117.20 | €146.50 | €175.80 | €205.10 | €234.40 | €263.70 | €293.00 |
| .org.au | €22.26 | €50.74 | €73.00 | €95.26 | €117.52 | - | - | - | - | - |
| .services | €58.84 | €117.68 | €176.52 | €235.36 | €294.20 | €353.04 | €411.88 | €470.72 | €529.56 | €588.40 |
| .pt | €25.00 | - | €75.00 | - | €125.00 | - | - | - | - | - |
| .local | €35.63 | €71.26 | €106.89 | €142.52 | €178.15 | €213.78 | €249.41 | €285.04 | €320.67 | €356.30 |
| .família | €50.00 | €100.00 | €150.00 | €200.00 | €250.00 | €300.00 | €350.00 | €400.00 | €450.00 | €500.00 |
