Startseite ⁄ {{dedicated_plans_short_title}}
{{dedicated_plans_short_title}}
Xeon E3 v5 | Xeon E3 v3 | Xeon E5 2620 v3 | Atom 2c | Xeon Skalierbar 8c | Xeon Scalable 16c |
{{plan_dedicated_note_1}}
|
{{plan_dedicated_note_2}}
|
{{plan_dedicated_note_3}}
|
{{min_price_plan_dedicated_note}}
|
{{plan_dedicated_note_4}}
|
{{max_price_plan_dedicated_note}}
|
Xeon E3-1260L V5 2.10 GHz (4 Kerne) | Xeon E3 - 1240L V3 2.00 GHz (4 Kerne) | Intel Xeon E5-2620 v3 2.40 GHz (6 Kerne) | Intel Atom D525 1.8 GHz (2 Kerne) | Xeon 4108/ähnliche2.1 GHz (8 Kerne) | Xeon 6130/similar2.1 GHz (16 Kerne) |
16 GB DDR4 RAM | 8 GB DDR3 RAM | 16 GB DDR4 RAM | 4 GB DDR3 RAM | 32 GB DDR4 ECC REG RAM | 64 GB DDR4 ECC REG RAM |
2x240 GB SSD Festplatten | 2x480 GB SSD Festplatten | 2x240 GB SSD Festplatten | 2x240 GB SSD Festplatten | 2x240 GB nvme Festplatten | 2x480 GB nvme Festplatten |
10 TB Die Datenübertragung | 10 TB Die Datenübertragung | 20 TB Die Datenübertragung | 10 TB Die Datenübertragung | 10 TB Die Datenübertragung | 15 TB Die Datenübertragung |
Volle Root-Zugriff | Volle Root-Zugriff | Volle Root-Zugriff | Volle Root-Zugriff | Volle Root-Zugriff | Volle Root-Zugriff |
€92.59 / Monat | €92.59 / Monat | €120.63 / Monat | €43.41 / Monat | €157.60 / Monat | €228.24 / Monat |
Alle Hosting-Angebote vergleichen | Alle Hosting-Angebote vergleichen | Alle Hosting-Angebote vergleichen | Alle Hosting-Angebote vergleichen | Alle Hosting-Angebote vergleichen | Alle Hosting-Angebote vergleichen |
Bitte warten...
|
Bitte warten...
|
Bitte warten...
|
Bitte warten...
|
Bitte warten...
|
Bitte warten...
|