Startseite ⁄ {{whois_id_protection_title}}
Prüfen Sie Ihre Domain-Verfügbarkeit....
Kostenlose Domain-Manager
Live-Demo - Sperroption, Bearbeiten von Whois, Name-Server bearbeiten, eigene DNS-Einträge, URL-Umleitung, etc..
{{whois_id_protection_title}}
{{whois_id_protection_text}}Domain-Namen: Domain Preise
| TLD | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | KOSTENLOSE | €19.07 | €29.34 | €44.01 | €58.68 | €73.35 | €88.02 | €102.69 | €117.36 | €132.03 |
| .NET- | €12.00 | €32.72 | €39.30 | €52.95 | €66.60 | €80.25 | €93.90 | €107.55 | €121.20 | €134.85 |
| .org | €12.02 | €32.02 | €39.80 | €53.69 | €67.58 | €81.46 | €95.35 | €109.24 | €123.13 | €137.02 |
| .Info | €21.29 | €55.00 | €74.08 | €100.47 | €126.86 | €153.26 | €179.65 | €206.04 | €232.43 | €258.83 |
| .BIZ | €16.70 | €44.97 | €58.99 | €80.14 | €101.29 | €122.44 | €143.58 | €164.73 | €185.88 | €207.02 |
| .TV | €51.99 | €66.30 | €99.45 | €132.60 | €165.75 | €198.90 | €232.05 | €265.20 | €298.35 | €331.50 |
| .CC | €34.99 | €41.92 | €62.88 | €83.84 | €104.80 | €125.76 | €146.72 | €167.68 | €188.64 | €209.60 |
| .mich | €25.74 | €51.48 | €77.22 | €102.96 | €128.70 | €154.44 | €180.18 | €205.92 | €231.66 | €257.40 |
| .Co | €41.22 | €69.22 | €103.83 | €138.44 | €173.05 | - | - | - | - | - |
| .XYZ | €24.77 | €49.54 | €74.31 | €99.08 | €123.85 | €148.62 | €173.39 | €198.16 | €222.93 | €247.70 |
| .Verein | €29.95 | €59.90 | €89.85 | €119.80 | €149.75 | €179.70 | €209.65 | €239.60 | €269.55 | €299.50 |
| .Nach oben | €22.33 | €44.66 | €66.99 | €89.32 | €111.65 | €133.98 | €156.31 | €178.64 | €200.97 | €223.30 |
| .Lösungen | €35.90 | €71.80 | €107.70 | €143.60 | €179.50 | €215.40 | €251.30 | €287.20 | €323.10 | €359.00 |
| .Raum | KOSTENLOSE | €35.62 | €71.24 | €106.86 | €142.48 | €178.10 | €213.72 | €249.34 | €284.96 | €320.58 |
| .Nachrichten | €37.80 | €75.60 | €113.40 | €151.20 | €189.00 | €226.80 | €264.60 | €302.40 | €340.20 | €378.00 |
| .Host | €114.15 | €228.30 | €342.45 | €456.60 | €570.75 | €684.90 | €799.05 | €913.20 | €1027.35 | €1141.50 |
| .Webseite | KOSTENLOSE | €29.30 | €58.60 | €87.90 | €117.20 | €146.50 | €175.80 | €205.10 | €234.40 | €263.70 |
| .Dienstleistungen | €54.16 | €108.32 | €162.48 | €216.64 | €270.80 | €324.96 | €379.12 | €433.28 | €487.44 | €541.60 |
| .Website | KOSTENLOSE | €35.63 | €71.26 | €106.89 | €142.52 | €178.15 | €213.78 | €249.41 | €285.04 | €320.67 |
| .Familie | €44.30 | €88.60 | €132.90 | €177.20 | €221.50 | €265.80 | €310.10 | €354.40 | €398.70 | €443.00 |
| TLD | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | €19.07 | €29.34 | €44.01 | €58.68 | €73.35 | €88.02 | €102.69 | €117.36 | €132.03 | €146.70 |
| .NET- | €20.72 | €27.30 | €40.95 | €54.60 | €68.25 | €81.90 | €95.55 | €109.20 | €122.85 | €136.50 |
| .org | €20.00 | €27.78 | €41.67 | €55.56 | €69.44 | €83.33 | €97.22 | €111.11 | €125.00 | €138.89 |
| .Info | €33.71 | €52.79 | €79.18 | €105.57 | €131.97 | €158.36 | €184.75 | €211.14 | €237.54 | €263.93 |
| .BIZ | €28.27 | €42.29 | €63.44 | €84.59 | €105.74 | €126.88 | €148.03 | €169.18 | €190.32 | €211.47 |
| .TV | €51.99 | €66.30 | €99.45 | €132.60 | €165.75 | €198.90 | €232.05 | €265.20 | €298.35 | €331.50 |
| .CC | €34.99 | €41.92 | €62.88 | €83.84 | €104.80 | €125.76 | €146.72 | €167.68 | €188.64 | €209.60 |
| .mich | €25.74 | €51.48 | €77.22 | €102.96 | €128.70 | €154.44 | €180.18 | €205.92 | €231.66 | €257.40 |
| .Co | €41.22 | €69.22 | €103.83 | €138.44 | €173.05 | - | - | - | - | - |
| .XYZ | €24.77 | €49.54 | €74.31 | €99.08 | €123.85 | €148.62 | €173.39 | €198.16 | €222.93 | €247.70 |
| .Verein | €29.95 | €59.90 | €89.85 | €119.80 | €149.75 | €179.70 | €209.65 | €239.60 | €269.55 | €299.50 |
| .Nach oben | €22.33 | €44.66 | €66.99 | €89.32 | €111.65 | €133.98 | €156.31 | €178.64 | €200.97 | €223.30 |
| .Lösungen | €35.90 | €71.80 | €107.70 | €143.60 | €179.50 | €215.40 | €251.30 | €287.20 | €323.10 | €359.00 |
| .Raum | €35.62 | €71.24 | €106.86 | €142.48 | €178.10 | €213.72 | €249.34 | €284.96 | €320.58 | €356.20 |
| .Nachrichten | €37.80 | €75.60 | €113.40 | €151.20 | €189.00 | €226.80 | €264.60 | €302.40 | €340.20 | €378.00 |
| .Host | €114.15 | €228.30 | €342.45 | €456.60 | €570.75 | €684.90 | €799.05 | €913.20 | €1027.35 | €1141.50 |
| .Webseite | €29.30 | €58.60 | €87.90 | €117.20 | €146.50 | €175.80 | €205.10 | €234.40 | €263.70 | €293.00 |
| .Dienstleistungen | €54.16 | €108.32 | €162.48 | €216.64 | €270.80 | €324.96 | €379.12 | €433.28 | €487.44 | €541.60 |
| .Website | €35.63 | €71.26 | €106.89 | €142.52 | €178.15 | €213.78 | €249.41 | €285.04 | €320.67 | €356.30 |
| .Familie | €44.30 | €88.60 | €132.90 | €177.20 | €221.50 | €265.80 | €310.10 | €354.40 | €398.70 | €443.00 |
| TLD | Registrar-Lock | Transfers | Bearbeiten von WHOIS | ID schützen | Anmeldefrist | Einzige Registrierung/Übertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .NET- | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .org | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Info | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .BIZ | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .TV | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .CC | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .mich | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .We.BS | Nein | Ja | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Co | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-5 yrs | |
| .XYZ | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Verein | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Nach oben | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Lösungen | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Raum | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Nachrichten | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Host | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Webseite | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Dienstleistungen | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Website | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Familie | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Akademie | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Agentur | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Geschäfte | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Geschäft | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Café | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Kapital | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Mitte | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .billig | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Kirche | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Trainer | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Codes | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Unternehmen | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Computer | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Beratung | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .kühl | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .coupons | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Angebote | Nein | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .democrat | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .digital | Nein | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Bildung | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | ||
| .Ingenieurwesen | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Unternehmen | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Landgut | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Ereignisse | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Experte | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .ausdrücken | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Bauernhof | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Fitness | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .VERKAUF | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Fundament | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Spaß | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Fyi | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Spiele | Nein | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Gruppe | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Guru | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .international | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Irisch | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Land | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Leben | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .GmbH | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Marketing | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Medien | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Geld | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Netz | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Ninja | Nein | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Online- | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Partner | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Partei | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Fotografie | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Fotos | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Plus | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Drücken Sie die Taste | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Produktionen | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Eigenschaften | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Rezepte | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Mieten | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .reparieren | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .republican | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Felsen | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .laufen | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Ausverkauf | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Schule | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .sozial | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Software | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Speichern | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Unterstützung | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Systeme | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Mannschaft | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Tech | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Technologie | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Heute | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Wein | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Werk | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Welt | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs | |
| .Zone | Ja | Ja(EVP) | Ja | Ja | 1-10 yrs |
