Accueil ⁄ {{dedicated_plans_short_title}}
{{dedicated_plans_short_title}}
Xeon E3 v5 | Xeon E3 v3 | Xeon E5 2620 v3 | Atome 2c | Xeon Scalable 8c | Xeon Scalable 16c |
{{plan_dedicated_note_1}}
|
{{plan_dedicated_note_2}}
|
{{plan_dedicated_note_3}}
|
{{min_price_plan_dedicated_note}}
|
{{plan_dedicated_note_4}}
|
{{max_price_plan_dedicated_note}}
|
Xeon E3-1260L V5 2.10 GHz (4 Carottes) | Xeon E3 - 1240L V3 2.00 GHz (4 Carottes) | Intel Xeon E5-2620 v3 2.40 GHz (6 Carottes) | Intel Atom D525 1.8 GHz (2 carottes) | Xeon 4108/similaire2.1 GHz (8 Carottes) | Xeon 6130/similaire2.1 GHz (16 Carottes) |
16 DDR4 GB RAM | 8 GO DE MÉMOIRE DDR3 RAM | 16 DDR4 GB RAM | 4 GO DE MÉMOIRE DDR3 RAM | 32 GB DDR4 ECC REG RAM | 64 GB DDR4 ECC REG RAM |
2x240 GB SSD Disques durs | 2x480 GB SSD Disques durs | 2x240 GB SSD Disques durs | 2x240 GB SSD Disques durs | 2x240 GB nvme Disques durs | 2x480 GB nvme Disques durs |
10 TB Transfert de données | 10 TB Transfert de données | 20 TB Transfert de données | 10 TB Transfert de données | 10 TB Transfert de données | 15 TB Transfert de données |
Complet Accès root | Complet Accès root | Complet Accès root | Complet Accès root | Complet Accès root | Complet Accès root |
€92.59 / mois | €92.59 / mois | €120.63 / mois | €43.41 / mois | €153.14 / mois | €221.79 / mois |
Comparez tous les Plans d’hébergement | Comparez tous les Plans d’hébergement | Comparez tous les Plans d’hébergement | Comparez tous les Plans d’hébergement | Comparez tous les Plans d’hébergement | Comparez tous les Plans d’hébergement |
Veuillez patienter...
|
Veuillez patienter...
|
Veuillez patienter...
|
Veuillez patienter...
|
Veuillez patienter...
|
Veuillez patienter...
|