Casa ⁄ {{dedicated_plans_short_title}}
{{dedicated_plans_short_title}}
Xeon E3 v5 | Xeon E3 v3 | Xeon Е5 2620 v3 | Atom 2c | Xeon Scalable 8c | Xeon Scalable 16c |
{{plan_dedicated_note_1}}
|
{{plan_dedicated_note_2}}
|
{{plan_dedicated_note_3}}
|
{{min_price_plan_dedicated_note}}
|
{{plan_dedicated_note_4}}
|
{{max_price_plan_dedicated_note}}
|
Xeon E3 - 1240L V5 2.10 GHz (4 Core) | Xeon E3 - 1240L V3 2.00 GHz (4 Core) | Intel Xeon Е5-2620 v3 2.40 GHz (6 Core) | Intel Atom D525 1.8 GHz (2 Core) | Xeon 4108/similar2.1 GHz (8 Core) | Xeon 6130/similar2.1 GHz (16 Core) |
16 GB DDR4 RAM | 8 GB DDR3 RAM | 16 GB DDR4 RAM | 4 GB DDR3 RAM | 32 GB DDR4 ECC REG RAM | 64 GB DDR4 ECC REG RAM |
2x240 GB SSD Unità disco rigido | 2x480 GB SSD Unità disco rigido | 2x240 GB SSD Unità disco rigido | 2x240 GB SSD Unità disco rigido | 2x240 GB nvme Unità disco rigido | 2x480 GB nvme Unità disco rigido |
10 TB Trasferimento dei dati | 10 TB Trasferimento dei dati | 20 TB Trasferimento dei dati | 10 TB Trasferimento dei dati | 10 TB Trasferimento dei dati | 15 TB Trasferimento dei dati |
Versione Accesso root | Versione Accesso root | Versione Accesso root | Versione Accesso root | Versione Accesso root | Versione Accesso root |
€92.59 / mese | €92.59 / mese | €120.63 / mese | €43.41 / mese | €148.04 / mese | €211.49 / mese |
Confrontare tutti i piani Hosting | Confrontare tutti i piani Hosting | Confrontare tutti i piani Hosting | Confrontare tutti i piani Hosting | Confrontare tutti i piani Hosting | Confrontare tutti i piani Hosting |
Attendere prego...
|
Attendere prego...
|
Attendere prego...
|
Attendere prego...
|
Attendere prego...
|
Attendere prego...
|