netjahosting.com

Domande? Chiama subito! +1-855-211-0932(ID:110128)
Casa{{domain_names_4_title}}

{{domain_names_4_title}}

Ottenere il tuo nome di dominio unico

Scegliere da sopra 60+ TLD


{{domain_names_4_content}}

Bonus gratuiti con pannello di controllo Hepsia

{{shared_feature_listing_title_1}}

{{shared_feature_listing_content_1}}

{{shared_feature_listing_title_2}}

{{shared_feature_listing_content_2}}
TLD 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni
.com GRATIS €19.07 €29.34 €44.01 €58.68 €73.35 €88.02 €102.69 €117.36 €132.03
.NET €12.00 €32.72 €40.22 €54.33 €68.44 €82.55 €96.66 €110.77 €124.88 €138.99
.org €12.02 €32.02 €39.80 €53.69 €67.58 €81.46 €95.35 €109.24 €123.13 €137.02
.dell'Unione europea GRATIS €13.00 €15.18 €22.77 €30.36 €37.95 €45.54 €53.13 €60.72 €68.31
.Info €21.53 €55.69 €75.22 €102.06 €128.90 €155.75 €182.59 €209.43 €236.27 €263.12
.BIZ €14.84 €40.47 €52.12 €70.76 €89.40 €108.04 €126.68 €145.32 €163.96 €182.60
.TV €51.99 €68.52 €102.78 €137.04 €171.30 €205.56 €239.82 €274.08 €308.34 €342.60
.noi GRATIS €19.50 €20.06 €30.09 €40.12 €50.15 €60.18 €70.21 €80.24 €90.27
.CA €32.78 €37.58 €56.37 €75.16 €93.95 €112.74 €131.53 €150.32 €169.11 €187.90
.CC €34.99 €43.34 €65.01 €86.68 €108.35 €130.02 €151.69 €173.36 €195.03 €216.70
.CN €13.29 €37.57 €61.85 €86.13 €110.41 €134.69 €158.97 €183.25 €207.53 €231.81
.nome €23.81 €29.62 €44.43 €59.24 €74.05 €88.86 €103.67 €118.48 €133.29 €148.10
.com.MX €97.38 €194.76 €292.14 €389.52 €486.90 €584.28 €681.66 €779.04 €876.42 €973.80
.com.cn €13.29 €37.57 €61.85 €86.13 €110.41 €134.69 €158.97 €183.25 €207.53 €231.81
.com.tw €53.32 €62.48 €93.72 €124.96 €156.20 €187.44 €218.68 €249.92 €281.16 €312.40
.org.cn €13.29 €37.57 €61.85 €86.13 €110.41 €134.69 €158.97 €183.25 €207.53 €231.81
.NET.cn €13.29 €37.57 €61.85 €86.13 €110.41 €134.69 €158.97 €183.25 €207.53 €231.81
.org.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.Co.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.me.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.mi €21.42 €42.84 €64.26 €85.68 €107.10 €128.52 €149.94 €171.36 €192.78 €214.20
.es GRATIS €20.00 €40.00 €60.00 €80.00 - - - - -
.WS €41.75 €83.50 €125.25 €167.00 €208.75 €250.50 €292.25 €334.00 €375.75 €417.50
.in €23.60 €32.20 €48.30 €64.40 €80.50 €104.10 €127.70 €151.30 €174.90 €198.50
.Nu €32.95 €65.90 €98.85 €131.80 €164.75 €197.70 €230.65 €263.60 €296.55 €329.50
.Se €34.38 €68.76 €103.14 €137.52 €171.90 €206.28 €240.66 €275.04 €309.42 €343.80
.TW €53.47 €62.48 €93.72 €124.96 €156.20 €187.44 €218.68 €249.92 €281.16 €312.40
.mobi €54.57 €82.54 €123.81 €165.08 €206.35 €247.62 €288.89 €330.16 €371.43 €412.70
.Asia €26.82 €32.24 €48.36 €64.48 €80.60 €96.72 €112.84 €128.96 €145.08 €161.20
.NET.au €16.83 €45.00 €61.83 €78.66 €95.49 - - - - -
.nl €10.97 - - - - - - - - -
.Co.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.esso GRATIS - - - - - - - - -
.Co.za €30.74 - - - - - - - - -
.org.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.com.au €15.75 €39.08 €54.83 €70.58 €86.33 - - - - -
.Co €41.65 €70.08 €105.12 €140.16 €175.20 - - - - -
.NET.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.Pro €27.91 €55.82 €83.73 €111.64 €139.55 €167.46 €195.37 €223.28 €251.19 €279.10
.ch €26.59 - - - - - - - - -
.essere GRATIS - - - - - - - - -
.Co.il €46.39 - - - - - - - - -
.JP €45.60 - - - - - - - - -
.presso €24.75 - - - - - - - - -
.de €10.95 - - - - - - - - -
.fr GRATIS - - - - - - - - -
.pl €45.00 €52.40 €78.60 - - - - - - -
.AE €59.64 €119.28 €178.92 €238.56 €298.20 - - - - -
.Regno Unito GRATIS €16.00 €12.09 €18.14 €24.19 €30.23 €36.28 €42.33 €48.37 €54.42
.QA €47.33 €94.66 €141.99 €189.32 €236.65 - - - - -
.XYZ €22.07 €44.14 €66.21 €88.28 €110.35 €132.42 €154.49 €176.56 €198.63 €220.70
.Club €26.85 €53.70 €80.55 €107.40 €134.25 €161.10 €187.95 €214.80 €241.65 €268.50
.In alto €22.33 €44.66 €66.99 €89.32 €111.65 €133.98 €156.31 €178.64 €200.97 €223.30
.soluzioni €35.87 €71.74 €107.61 €143.48 €179.35 €215.22 €251.09 €286.96 €322.83 €358.70
.spazio GRATIS €29.05 €58.10 €87.15 €116.20 €145.25 €174.30 €203.35 €232.40 €261.45
.pH €65.00* €135.54 - - €347.16 - - - - €699.86
.Notizie €37.85 €75.70 €113.55 €151.40 €189.25 €227.10 €264.95 €302.80 €340.65 €378.50
.host €121.03 €242.06 €363.09 €484.12 €605.15 €726.18 €847.21 €968.24 €1089.27 €1210.30
.MX €85.08 €170.16 €255.24 €340.32 €425.40 - - - - -
.sito Web GRATIS €29.30 €58.60 €87.90 €117.20 €146.50 €175.80 €205.10 €234.40 €263.70
.org.au €21.72 €49.28 €71.00 €92.72 €114.44 - - - - -
.Servizi €54.23 €108.46 €162.69 €216.92 €271.15 €325.38 €379.61 €433.84 €488.07 €542.30
.PT €25.00 - €75.00 - €125.00 - - - - -
.sito GRATIS €35.81 €71.62 €107.43 €143.24 €179.05 €214.86 €250.67 €286.48 €322.29
.famiglia €43.28 €86.56 €129.84 €173.12 €216.40 €259.68 €302.96 €346.24 €389.52 €432.80
* il prezzo è valido per 1 anno le registrazioni solo
TLD 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni
.com €19.07 €29.34 €44.01 €58.68 €73.35 €88.02 €102.69 €117.36 €132.03 €146.70
.NET €20.72 €28.22 €42.33 €56.44 €70.55 €84.66 €98.77 €112.88 €126.99 €141.10
.org €20.00 €27.78 €41.67 €55.56 €69.44 €83.33 €97.22 €111.11 €125.00 €138.89
.dell'Unione europea €13.00 €15.18 €22.77 €30.36 €37.95 €45.54 €53.13 €60.72 €68.31 €75.90
.Info €34.16 €53.69 €80.53 €107.37 €134.22 €161.06 €187.90 €214.74 €241.59 €268.43
.BIZ €25.63 €37.28 €55.92 €74.56 €93.20 €111.84 €130.48 €149.12 €167.76 €186.40
.TV €51.99 €68.52 €102.78 €137.04 €171.30 €205.56 €239.82 €274.08 €308.34 €342.60
.noi €19.50 €20.06 €30.09 €40.12 €50.15 €60.18 €70.21 €80.24 €90.27 €100.30
.CA €32.78 €37.58 €56.37 €75.16 €93.95 €112.74 €131.53 €150.32 €169.11 €187.90
.CC €34.99 €43.34 €65.01 €86.68 €108.35 €130.02 €151.69 €173.36 €195.03 €216.70
.CN €24.28 €48.56 €72.84 €97.12 €121.40 €145.68 €169.96 €194.24 €218.52 €242.80
.nome €23.81 €29.62 €44.43 €59.24 €74.05 €88.86 €103.67 €118.48 €133.29 €148.10
.com.MX €97.38 €194.76 €292.14 €389.52 €486.90 €584.28 €681.66 €779.04 €876.42 €973.80
.com.cn €24.28 €48.56 €72.84 €97.12 €121.40 €145.68 €169.96 €194.24 €218.52 €242.80
.com.tw €53.32 €62.48 €93.72 €124.96 €156.20 €187.44 €218.68 €249.92 €281.16 €312.40
.org.cn €24.28 €48.56 €72.84 €97.12 €121.40 €145.68 €169.96 €194.24 €218.52 €242.80
.NET.cn €24.28 €48.56 €72.84 €97.12 €121.40 €145.68 €169.96 €194.24 €218.52 €242.80
.org.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.Co.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.me.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.mi €21.42 €42.84 €64.26 €85.68 €107.10 €128.52 €149.94 €171.36 €192.78 €214.20
.es €20.00 €40.00 €60.00 €80.00 €100.00 - - - - -
.WS €41.75 €83.50 €125.25 €167.00 €208.75 €250.50 €292.25 €334.00 €375.75 €417.50
.in €23.60 €32.20 €48.30 €64.40 €80.50 €104.10 €127.70 €151.30 €174.90 €198.50
.Nu €32.95 €65.90 €98.85 €131.80 €164.75 €197.70 €230.65 €263.60 €296.55 €329.50
.Se €34.38 €68.76 €103.14 €137.52 €171.90 €206.28 €240.66 €275.04 €309.42 €343.80
.TW €53.47 €62.48 €93.72 €124.96 €156.20 €187.44 €218.68 €249.92 €281.16 €312.40
.mobi €54.57 €82.54 €123.81 €165.08 €206.35 €247.62 €288.89 €330.16 €371.43 €412.70
.Asia €26.82 €32.24 €48.36 €64.48 €80.60 €96.72 €112.84 €128.96 €145.08 €161.20
.NET.au €16.83 €45.00 €61.83 €78.66 €95.49 - - - - -
.nl €24.65 - - - - - - - - -
.Co.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.esso €20.00 - - - - - - - - -
.Co.za €30.74 - - - - - - - - -
.org.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.com.au €15.75 €39.08 €54.83 €70.58 €86.33 - - - - -
.Co €41.65 €70.08 €105.12 €140.16 €175.20 - - - - -
.NET.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.Pro €27.91 €55.82 €83.73 €111.64 €139.55 €167.46 €195.37 €223.28 €251.19 €279.10
.ch €26.59 - - - - - - - - -
.essere €22.34 - - - - - - - - -
.Co.il €46.39 - - - - - - - - -
.JP €45.60 - - - - - - - - -
.presso €24.75 - - - - - - - - -
.de €23.60 - - - - - - - - -
.fr €18.55 - - - - - - - - -
.pl €45.00 €52.40 €78.60 - - - - - - -
.AE €59.64 €119.28 €178.92 €238.56 €298.20 - - - - -
.Regno Unito €16.00 €12.09 €18.14 €24.19 €30.23 €36.28 €42.33 €48.37 €54.42 €60.46
.QA €47.33 €94.66 €141.99 €189.32 €236.65 - - - - -
.XYZ €22.07 €44.14 €66.21 €88.28 €110.35 €132.42 €154.49 €176.56 €198.63 €220.70
.Club €26.85 €53.70 €80.55 €107.40 €134.25 €161.10 €187.95 €214.80 €241.65 €268.50
.In alto €22.33 €44.66 €66.99 €89.32 €111.65 €133.98 €156.31 €178.64 €200.97 €223.30
.soluzioni €35.87 €71.74 €107.61 €143.48 €179.35 €215.22 €251.09 €286.96 €322.83 €358.70
.spazio €29.05 €58.10 €87.15 €116.20 €145.25 €174.30 €203.35 €232.40 €261.45 €290.50
.pH €65.00* €135.54 - - €347.16 - - - - €699.86
.Notizie €37.85 €75.70 €113.55 €151.40 €189.25 €227.10 €264.95 €302.80 €340.65 €378.50
.host €121.03 €242.06 €363.09 €484.12 €605.15 €726.18 €847.21 €968.24 €1089.27 €1210.30
.MX €85.08 €170.16 €255.24 €340.32 €425.40 - - - - -
.sito Web €29.30 €58.60 €87.90 €117.20 €146.50 €175.80 €205.10 €234.40 €263.70 €293.00
.org.au €21.72 €49.28 €71.00 €92.72 €114.44 - - - - -
.Servizi €54.23 €108.46 €162.69 €216.92 €271.15 €325.38 €379.61 €433.84 €488.07 €542.30
.PT €25.00 - €75.00 - €125.00 - - - - -
.sito €35.81 €71.62 €107.43 €143.24 €179.05 €214.86 €250.67 €286.48 €322.29 €358.10
.famiglia €43.28 €86.56 €129.84 €173.12 €216.40 €259.68 €302.96 €346.24 €389.52 €432.80
* il prezzo è valido per 1 anno le registrazioni solo
TLD Registrar-Lock Trasferimenti Modificare WHOIS ID Protect Periodo di registrazione Singola registrazione/trasferimento
.com Sì(EPP) 1-10 (anni)
.NET Sì(EPP) 1-10 (anni)
.org Sì(EPP) 1-10 (anni)
.dell'Unione europea No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Info Sì(EPP) 1-10 (anni)
.BIZ Sì(EPP) 1-10 (anni)
.TV Sì(EPP) 1-10 (anni)
.noi Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.CA Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.CC Sì(EPP) 1-10 (anni)
.CN No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.nome Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.MX No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.tw No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.tw No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.NET.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.uk No 1-10 (anni)
.Co.uk No 1-10 (anni)
.me.uk No 1-10 (anni)
.mi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.es No Sì(EPP) No No 1-5 (anni)
.WS Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.in Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Nu No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Se No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.TW No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.mobi Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Asia Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.NET.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.nl No Sì(EPP) No 1 yr
.Co.NZ No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.esso Sì(EPP) No 1 yr
.Co.za No No 1 yr
.org.NZ No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.US No 1-10 (anni)
.Co Sì(EPP) 1-5 (anni)
.NET.NZ No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Pro Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.ch No Sì(EPP) No 1 yr
.essere Sì(EPP) No No 1 yr
.Co.il No Sì(EPP) No 1 yr
.ru No No No 1 yr
.JP No No 1 yr
.presso No Sì(EPP) No 1 yr
.de No Sì(EPP) No 1 yr
.fr No Sì(EPP) No 1 yr
.pl No Sì(EPP) No 1-3 (anni)
.AE No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.Regno Unito No 1-10 (anni)
.QA No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.hosting No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.XYZ Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Club Sì(EPP) 1-10 (anni)
.In alto Sì(EPP) 1-10 (anni)
.soluzioni Sì(EPP) 1-10 (anni)
.spazio Sì(EPP) 1-10 (anni)
.pH No 1-10 (anni)
.Notizie Sì(EPP) 1-10 (anni)
.host Sì(EPP) 1-10 (anni)
.MX Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.sito Web Sì(EPP) 1-10 (anni)
.org.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.Servizi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.PT No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.sito Sì(EPP) 1-10 (anni)
.famiglia No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.accademia Sì(EPP) 1-10 (anni)
.agenzia Sì(EPP) 1-10 (anni)
.ai Sì(EPP) No 2-10 (anni)
.Occasioni Sì(EPP) 1-10 (anni)
.bicicletta No No No 1-10 (anni)
.boutique No No No 1-10 (anni)
.intermediario No No No 1-10 (anni)
.Azienda Sì(EPP) 1-10 (anni)
.caffè Sì(EPP) 1-10 (anni)
.capitale Sì(EPP) 1-10 (anni)
.centro Sì(EPP) 1-10 (anni)
.economico Sì(EPP) 1-10 (anni)
.chiesa Sì(EPP) 1-10 (anni)
.città No No No 1-10 (anni)
.allenatore Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Codici Sì(EPP) 1-10 (anni)
.caffè No No No 1-10 (anni)
.azienda Sì(EPP) 1-10 (anni)
.computer Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Consulenza Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Bello Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Coupon Sì(EPP) 1-10 (anni)
.ballo No No No 1-10 (anni)
.Offerte No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.consegna No No No 1-10 (anni)
.democrat Sì(EPP) 1-10 (anni)
.digitale No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.DK No No No 1-5 (anni)
.cane No No No 1-10 (anni)
.educazione Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Posta elettronica Sì(EPP) 1-10 (anni)
.ingegneria Sì(EPP) 1-10 (anni)
.imprese Sì(EPP) 1-10 (anni)
.tenuta Sì(EPP) 1-10 (anni)
.avvenimenti Sì(EPP) 1-10 (anni)
.esperto Sì(EPP) 1-10 (anni)
.esprimere Sì(EPP) 1-10 (anni)
.fattoria Sì(EPP) 1-10 (anni)
.essere No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.idoneità Sì(EPP) 1-10 (anni)
.in vendita Sì(EPP) 1-10 (anni)
.fondazione Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Divertimento Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Fyi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Giochi No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.GR No Sì(EPP) No 2 (anni)
.gruppo Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Guru Sì(EPP) 1-10 (anni)
.casa No No No 1-10 (anni)
.vale a dire No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.istituto No No No 1-10 (anni)
.internazionale Sì(EPP) 1-10 (anni)
.io Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Irlandese Sì(EPP) 1-10 (anni)
.cucina No No No 1-10 (anni)
.terra Sì(EPP) 1-10 (anni)
.vita Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Ltd Sì(EPP) 1-10 (anni)
.marketing Sì(EPP) 1-10 (anni)
.media Sì(EPP) 1-10 (anni)
.denaro Sì(EPP) 1-10 (anni)
.rete Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Ninja No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.No No Sì(EPP) No 1 yr
.online Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Partner Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Parti No No No 1-10 (anni)
.partito Sì(EPP) 1-10 (anni)
.animale domestico No No No 1-10 (anni)
.fotografia Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Foto Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Plus Sì(EPP) 1-10 (anni)
.passeggiata Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Produzioni Sì(EPP) 1-10 (anni)
.proprietà Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Ricette Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Case Sì(EPP) 1-10 (anni)
.riparare Sì(EPP) 1-10 (anni)
.republican Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Rocce Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Correre Sì(EPP) 1-10 (anni)
.vendita Sì(EPP) 1-10 (anni)
.scuola Sì(EPP) 1-10 (anni)
.negozio No No No 1-10 (anni)
.sociale Sì(EPP) 1-10 (anni)
.software Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Archivio Sì(EPP) 1-10 (anni)
.supporto Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Sistemi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.squadra Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Tech Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Tecnologia Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Suggerimenti No No No 1-10 (anni)
.Oggi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.utensileria No No No 1-10 (anni)
.formazione No No No 1-10 (anni)
.vino Sì(EPP) 1-10 (anni)
.fabbrica Sì(EPP) 1-10 (anni)
.mondo Sì(EPP) 1-10 (anni)
.zona Sì(EPP) 1-10 (anni)