netjahosting.com

Domande? Chiama subito! +1-855-211-0932(ID:110128)
Casa{{domain_names_6_title}}

{{domain_names_6_title}}

Ottenere il tuo nome di dominio unico

Scegliere da sopra 60+ TLD


{{domain_names_6_content}}
TLD 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni
.com GRATIS €15.00 €26.42 €39.63 €52.84 €66.05 €79.26 €92.47 €105.68 €118.89
.NET €12.00 €32.72 €41.58 €56.37 €71.16 €85.95 €100.74 €115.53 €130.32 €145.11
.org €12.02 €32.02 €39.80 €53.69 €67.58 €81.46 €95.35 €109.24 €123.13 €137.02
.dell'Unione europea GRATIS €13.00 €15.84 €23.76 €31.68 €39.60 €47.52 €55.44 €63.36 €71.28
.Info €19.02 €47.44 €64.44 €87.15 €109.86 €132.57 €155.28 €177.99 €200.70 €223.41
.BIZ €14.84 €40.47 €53.94 €73.49 €93.04 €112.59 €132.14 €151.69 €171.24 €190.79
.TV €51.99 €71.84 €107.76 €143.68 €179.60 €215.52 €251.44 €287.36 €323.28 €359.20
.noi GRATIS €19.50 €21.02 €31.53 €42.04 €52.55 €63.06 €73.57 €84.08 €94.59
.CA €32.78 €39.10 €58.65 €78.20 €97.75 €117.30 €136.85 €156.40 €175.95 €195.50
.CC €34.99 €45.42 €68.13 €90.84 €113.55 €136.26 €158.97 €181.68 €204.39 €227.10
.CN €13.29 €37.57 €61.85 €86.13 €110.41 €134.69 €158.97 €183.25 €207.53 €231.81
.nome €23.81 €29.62 €44.43 €59.24 €74.05 €88.86 €103.67 €118.48 €133.29 €148.10
.com.MX €80.00 €160.00 €240.00 €320.00 €400.00 €480.00 €560.00 €640.00 €720.00 €800.00
.com.cn €13.29 €37.57 €61.85 €86.13 €110.41 €134.69 €158.97 €183.25 €207.53 €231.81
.com.tw €53.32 €65.50 €98.25 €131.00 €163.75 €196.50 €229.25 €262.00 €294.75 €327.50
.org.cn €13.29 €37.57 €61.85 €86.13 €110.41 €134.69 €158.97 €183.25 €207.53 €231.81
.NET.cn €13.29 €37.57 €61.85 €86.13 €110.41 €134.69 €158.97 €183.25 €207.53 €231.81
.org.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.Co.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.me.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.mi €21.42 €42.84 €64.26 €85.68 €107.10 €128.52 €149.94 €171.36 €192.78 €214.20
.es GRATIS €20.00 €40.00 €60.00 €80.00 - - - - -
.WS €41.75 €83.50 €125.25 €167.00 €208.75 €250.50 €292.25 €334.00 €375.75 €417.50
.in €23.60 €32.76 €49.14 €65.52 €81.90 €105.50 €129.10 €152.70 €176.30 €199.90
.Nu €26.93 €53.86 €80.79 €107.72 €134.65 €161.58 €188.51 €215.44 €242.37 €269.30
.Se €28.36 €56.72 €85.08 €113.44 €141.80 €170.16 €198.52 €226.88 €255.24 €283.60
.TW €53.47 €65.50 €98.25 €131.00 €163.75 €196.50 €229.25 €262.00 €294.75 €327.50
.mobi €41.74 €62.34 €93.51 €124.68 €155.85 €187.02 €218.19 €249.36 €280.53 €311.70
.Asia €26.82 €33.80 €50.70 €67.60 €84.50 €101.40 €118.30 €135.20 €152.10 €169.00
.NET.au €15.32 €35.00 €50.32 €65.64 €80.96 - - - - -
.nl €13.73 - - - - - - - - -
.Co.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.esso GRATIS - - - - - - - - -
.Co.za €25.48 - - - - - - - - -
.org.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.com.au €13.60 €35.00 €48.60 €62.20 €75.80 - - - - -
.Co €36.18 €65.50 €98.25 €131.00 €163.75 - - - - -
.NET.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.Pro €24.54 €49.08 €73.62 €98.16 €122.70 €147.24 €171.78 €196.32 €220.86 €245.40
.ch €26.59 - - - - - - - - -
.essere GRATIS - - - - - - - - -
.Co.il €46.39 - - - - - - - - -
.JP €45.60 - - - - - - - - -
.presso €24.75 - - - - - - - - -
.de €10.95 - - - - - - - - -
.fr GRATIS - - - - - - - - -
.pl €45.00 €54.94 €82.41 - - - - - - -
.AE €50.81 €101.62 €152.43 €203.24 €254.05 - - - - -
.Regno Unito GRATIS €16.00 €12.68 €19.02 €25.36 €31.70 €38.03 €44.37 €50.71 €57.05
.QA €37.12 €74.24 €111.36 €148.48 €185.60 - - - - -
.XYZ €22.07 €44.14 €66.21 €88.28 €110.35 €132.42 €154.49 €176.56 €198.63 €220.70
.Club €26.85 €53.70 €80.55 €107.40 €134.25 €161.10 €187.95 €214.80 €241.65 €268.50
.In alto €22.33 €44.66 €66.99 €89.32 €111.65 €133.98 €156.31 €178.64 €200.97 €223.30
.soluzioni €30.20 €60.40 €90.60 €120.80 €151.00 €181.20 €211.40 €241.60 €271.80 €302.00
.spazio GRATIS €29.05 €58.10 €87.15 €116.20 €145.25 €174.30 €203.35 €232.40 €261.45
.pH €65.00* €138.96 - - €360.84 - - - - €730.64
.Notizie €32.04 €64.08 €96.12 €128.16 €160.20 €192.24 €224.28 €256.32 €288.36 €320.40
.host €96.34 €192.68 €289.02 €385.36 €481.70 €578.04 €674.38 €770.72 €867.06 €963.40
.MX €72.63 €145.26 €217.89 €290.52 €363.15 - - - - -
.sito Web GRATIS €29.30 €58.60 €87.90 €117.20 €146.50 €175.80 €205.10 €234.40 €263.70
.org.au €19.74 €45.00 €64.74 €84.48 €104.22 - - - - -
.Servizi €46.69 €93.38 €140.07 €186.76 €233.45 €280.14 €326.83 €373.52 €420.21 €466.90
.PT €25.00 - €75.00 - €125.00 - - - - -
.sito GRATIS €35.81 €71.62 €107.43 €143.24 €179.05 €214.86 €250.67 €286.48 €322.29
.famiglia €34.94 €69.88 €104.82 €139.76 €174.70 €209.64 €244.58 €279.52 €314.46 €349.40
* il prezzo è valido per 1 anno le registrazioni solo
TLD 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni
.com €15.00 €26.42 €39.63 €52.84 €66.05 €79.26 €92.47 €105.68 €118.89 €132.10
.NET €20.72 €29.58 €44.37 €59.16 €73.95 €88.74 €103.53 €118.32 €133.11 €147.90
.org €20.00 €27.78 €41.67 €55.56 €69.44 €83.33 €97.22 €111.11 €125.00 €138.89
.dell'Unione europea €13.00 €15.84 €23.76 €31.68 €39.60 €47.52 €55.44 €63.36 €71.28 €79.20
.Info €28.42 €45.42 €68.13 €90.84 €113.55 €136.26 €158.97 €181.68 €204.39 €227.10
.BIZ €25.63 €39.10 €58.65 €78.20 €97.75 €117.30 €136.85 €156.40 €175.95 €195.50
.TV €51.99 €71.84 €107.76 €143.68 €179.60 €215.52 €251.44 €287.36 €323.28 €359.20
.noi €19.50 €21.02 €31.53 €42.04 €52.55 €63.06 €73.57 €84.08 €94.59 €105.10
.CA €32.78 €39.10 €58.65 €78.20 €97.75 €117.30 €136.85 €156.40 €175.95 €195.50
.CC €34.99 €45.42 €68.13 €90.84 €113.55 €136.26 €158.97 €181.68 €204.39 €227.10
.CN €24.28 €48.56 €72.84 €97.12 €121.40 €145.68 €169.96 €194.24 €218.52 €242.80
.nome €23.81 €29.62 €44.43 €59.24 €74.05 €88.86 €103.67 €118.48 €133.29 €148.10
.com.MX €80.00 €160.00 €240.00 €320.00 €400.00 €480.00 €560.00 €640.00 €720.00 €800.00
.com.cn €24.28 €48.56 €72.84 €97.12 €121.40 €145.68 €169.96 €194.24 €218.52 €242.80
.com.tw €53.32 €65.50 €98.25 €131.00 €163.75 €196.50 €229.25 €262.00 €294.75 €327.50
.org.cn €24.28 €48.56 €72.84 €97.12 €121.40 €145.68 €169.96 €194.24 €218.52 €242.80
.NET.cn €24.28 €48.56 €72.84 €97.12 €121.40 €145.68 €169.96 €194.24 €218.52 €242.80
.org.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.Co.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.me.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.mi €21.42 €42.84 €64.26 €85.68 €107.10 €128.52 €149.94 €171.36 €192.78 €214.20
.es €20.00 €40.00 €60.00 €80.00 €100.00 - - - - -
.WS €41.75 €83.50 €125.25 €167.00 €208.75 €250.50 €292.25 €334.00 €375.75 €417.50
.in €23.60 €32.76 €49.14 €65.52 €81.90 €105.50 €129.10 €152.70 €176.30 €199.90
.Nu €26.93 €53.86 €80.79 €107.72 €134.65 €161.58 €188.51 €215.44 €242.37 €269.30
.Se €28.36 €56.72 €85.08 €113.44 €141.80 €170.16 €198.52 €226.88 €255.24 €283.60
.TW €53.47 €65.50 €98.25 €131.00 €163.75 €196.50 €229.25 €262.00 €294.75 €327.50
.mobi €41.74 €62.34 €93.51 €124.68 €155.85 €187.02 €218.19 €249.36 €280.53 €311.70
.Asia €26.82 €33.80 €50.70 €67.60 €84.50 €101.40 €118.30 €135.20 €152.10 €169.00
.NET.au €15.32 €35.00 €50.32 €65.64 €80.96 - - - - -
.nl €24.65 - - - - - - - - -
.Co.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.esso €20.00 - - - - - - - - -
.Co.za €25.48 - - - - - - - - -
.org.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.com.au €13.60 €35.00 €48.60 €62.20 €75.80 - - - - -
.Co €36.18 €65.50 €98.25 €131.00 €163.75 - - - - -
.NET.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.Pro €24.54 €49.08 €73.62 €98.16 €122.70 €147.24 €171.78 €196.32 €220.86 €245.40
.ch €26.59 - - - - - - - - -
.essere €20.00 - - - - - - - - -
.Co.il €46.39 - - - - - - - - -
.JP €45.60 - - - - - - - - -
.presso €24.75 - - - - - - - - -
.de €23.60 - - - - - - - - -
.fr €18.55 - - - - - - - - -
.pl €45.00 €54.94 €82.41 - - - - - - -
.AE €50.81 €101.62 €152.43 €203.24 €254.05 - - - - -
.Regno Unito €16.00 €12.68 €19.02 €25.36 €31.70 €38.03 €44.37 €50.71 €57.05 €63.39
.QA €37.12 €74.24 €111.36 €148.48 €185.60 - - - - -
.XYZ €22.07 €44.14 €66.21 €88.28 €110.35 €132.42 €154.49 €176.56 €198.63 €220.70
.Club €26.85 €53.70 €80.55 €107.40 €134.25 €161.10 €187.95 €214.80 €241.65 €268.50
.In alto €22.33 €44.66 €66.99 €89.32 €111.65 €133.98 €156.31 €178.64 €200.97 €223.30
.soluzioni €30.20 €60.40 €90.60 €120.80 €151.00 €181.20 €211.40 €241.60 €271.80 €302.00
.spazio €29.05 €58.10 €87.15 €116.20 €145.25 €174.30 €203.35 €232.40 €261.45 €290.50
.pH €65.00* €138.96 - - €360.84 - - - - €730.64
.Notizie €32.04 €64.08 €96.12 €128.16 €160.20 €192.24 €224.28 €256.32 €288.36 €320.40
.host €96.34 €192.68 €289.02 €385.36 €481.70 €578.04 €674.38 €770.72 €867.06 €963.40
.MX €72.63 €145.26 €217.89 €290.52 €363.15 - - - - -
.sito Web €29.30 €58.60 €87.90 €117.20 €146.50 €175.80 €205.10 €234.40 €263.70 €293.00
.org.au €19.74 €45.00 €64.74 €84.48 €104.22 - - - - -
.Servizi €46.69 €93.38 €140.07 €186.76 €233.45 €280.14 €326.83 €373.52 €420.21 €466.90
.PT €25.00 - €75.00 - €125.00 - - - - -
.sito €35.81 €71.62 €107.43 €143.24 €179.05 €214.86 €250.67 €286.48 €322.29 €358.10
.famiglia €34.94 €69.88 €104.82 €139.76 €174.70 €209.64 €244.58 €279.52 €314.46 €349.40
* il prezzo è valido per 1 anno le registrazioni solo
TLD Registrar-Lock Trasferimenti Modificare WHOIS ID Protect Periodo di registrazione Singola registrazione/trasferimento
.com Sì(EPP) 1-10 (anni)
.NET Sì(EPP) 1-10 (anni)
.org Sì(EPP) 1-10 (anni)
.dell'Unione europea No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Info Sì(EPP) 1-10 (anni)
.BIZ Sì(EPP) 1-10 (anni)
.TV Sì(EPP) 1-10 (anni)
.noi Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.CA Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.CC Sì(EPP) 1-10 (anni)
.CN No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.nome Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.MX No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.tw No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.tw No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.NET.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.uk No 1-10 (anni)
.Co.uk No 1-10 (anni)
.me.uk No 1-10 (anni)
.mi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.es No No No 1-5 (anni)
.WS Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.in Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Nu No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Se No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.TW No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.mobi Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Asia Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.NET.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.nl No Sì(EPP) No 1 yr
.Co.NZ No No 1-10 (anni)
.esso Sì(EPP) No 1 yr
.Co.za No No 1 yr
.org.NZ No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.US No 1-10 (anni)
.Co Sì(EPP) 1-5 (anni)
.NET.NZ No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Pro Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.ch No Sì(EPP) No 1 yr
.essere Sì(EPP) No No 1 yr
.Co.il No Sì(EPP) No 1 yr
.ru No No No 1 yr
.JP No No 1 yr
.presso No Sì(EPP) No 1 yr
.de No Sì(EPP) No 1 yr
.fr No Sì(EPP) No 1 yr
.pl No Sì(EPP) No 1-3 (anni)
.AE No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.Regno Unito No 1-10 (anni)
.QA No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.hosting No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.XYZ No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Club Sì(EPP) 1-10 (anni)
.In alto Sì(EPP) 1-10 (anni)
.soluzioni Sì(EPP) 1-10 (anni)
.spazio Sì(EPP) 1-10 (anni)
.pH No 1-10 (anni)
.Notizie Sì(EPP) 1-10 (anni)
.host Sì(EPP) 1-10 (anni)
.MX Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.sito Web Sì(EPP) 1-10 (anni)
.org.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.Servizi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.PT No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.sito Sì(EPP) 1-10 (anni)
.famiglia No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.academy Sì(EPP) 1-10 (anni)
.agency Sì(EPP) 1-10 (anni)
.bargains Sì(EPP) 1-10 (anni)
.bike No No No 1-10 (anni)
.boutique No No No 1-10 (anni)
.broker No No No 1-10 (anni)
.business Sì(EPP) 1-10 (anni)
.cafe Sì(EPP) 1-10 (anni)
.capital Sì(EPP) 1-10 (anni)
.center Sì(EPP) 1-10 (anni)
.cheap Sì(EPP) 1-10 (anni)
.church Sì(EPP) 1-10 (anni)
.city No No No 1-10 (anni)
.coach Sì(EPP) 1-10 (anni)
.codes Sì(EPP) 1-10 (anni)
.coffee No No No 1-10 (anni)
.azienda Sì(EPP) 1-10 (anni)
.computer Sì(EPP) 1-10 (anni)
.consulting Sì(EPP) 1-10 (anni)
.cool Sì(EPP) 1-10 (anni)
.coupons Sì(EPP) 1-10 (anni)
.dance No No No 1-10 (anni)
.Offerte No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.delivery No No No 1-10 (anni)
.digital No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.DK No No No 1-5 (anni)
.dog No No No 1-10 (anni)
.education Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Posta elettronica Sì(EPP) 1-10 (anni)
.engineering Sì(EPP) 1-10 (anni)
.enterprises Sì(EPP) 1-10 (anni)
.estate Sì(EPP) 1-10 (anni)
.events Sì(EPP) 1-10 (anni)
.expert Sì(EPP) 1-10 (anni)
.express Sì(EPP) 1-10 (anni)
.farm Sì(EPP) 1-10 (anni)
.essere No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.fitness Sì(EPP) 1-10 (anni)
.forsale Sì(EPP) 1-10 (anni)
.foundation Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Divertimento Sì(EPP) 1-10 (anni)
.fyi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.games No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.GR No Sì(EPP) No 2 (anni)
.group Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Guru Sì(EPP) 1-10 (anni)
.house No No No 1-10 (anni)
.vale a dire No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.institute No No No 1-10 (anni)
.international Sì(EPP) 1-10 (anni)
.irish Sì(EPP) 1-10 (anni)
.kitchen No No No 1-10 (anni)
.land Sì(EPP) 1-10 (anni)
.life Sì(EPP) 1-10 (anni)
.ltd Sì(EPP) 1-10 (anni)
.marketing Sì(EPP) 1-10 (anni)
.media Sì(EPP) 1-10 (anni)
.money Sì(EPP) 1-10 (anni)
.network Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Ninja No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.No No Sì(EPP) No 1 yr
.online Sì(EPP) 1-10 (anni)
.partners Sì(EPP) 1-10 (anni)
.parts No No No 1-10 (anni)
.partito Sì(EPP) 1-10 (anni)
.pet No No No 1-10 (anni)
.photography Sì(EPP) 1-10 (anni)
.photos Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Plus Sì(EPP) 1-10 (anni)
.passeggiata Sì(EPP) 1-10 (anni)
.productions Sì(EPP) 1-10 (anni)
.properties Sì(EPP) 1-10 (anni)
.recipes Sì(EPP) 1-10 (anni)
.rentals Sì(EPP) 1-10 (anni)
.repair Sì(EPP) 1-10 (anni)
.rocks Sì(EPP) 1-10 (anni)
.run Sì(EPP) 1-10 (anni)
.sale Sì(EPP) 1-10 (anni)
.school Sì(EPP) 1-10 (anni)
.shop No No No 1-10 (anni)
.social Sì(EPP) 1-10 (anni)
.software Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Archivio Sì(EPP) 1-10 (anni)
.supporto Sì(EPP) 1-10 (anni)
.systems Sì(EPP) 1-10 (anni)
.team Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Tech Sì(EPP) 1-10 (anni)
.technology Sì(EPP) 1-10 (anni)
.tips No No No 1-10 (anni)
.today Sì(EPP) 1-10 (anni)
.tools No No No 1-10 (anni)
.training No No No 1-10 (anni)
.wine Sì(EPP) 1-10 (anni)
.works Sì(EPP) 1-10 (anni)
.world Sì(EPP) 1-10 (anni)
.zone Sì(EPP) 1-10 (anni)