netjahosting.com

Domande? Chiama subito! +1-855-211-0932(ID:110128)
Casa{{domain_names_title}}

Verifica la disponibilità di dominio....

.com
15.00/yr
.NET
20.72/yr
.org
20.00/yr
.dell'Unione europea
13.00/yr

Nomi di dominio: Prezzi dei domini

TLD 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni
.com GRATIS €15.00 €26.56 €39.84 €53.12 €66.40 €79.68 €92.96 €106.24 €119.52
.NET €12.00 €32.72 €41.76 €56.64 €71.52 €86.40 €101.28 €116.16 €131.04 €145.92
.org €12.02 €32.02 €39.80 €53.69 €67.58 €81.46 €95.35 €109.24 €123.13 €137.02
.dell'Unione europea GRATIS €13.00 €15.94 €23.91 €31.88 €39.85 €47.82 €55.79 €63.76 €71.73
.Info €15.20 €41.60 €55.58 €75.77 €95.96 €116.15 €136.34 €156.53 €176.72 €196.91
.BIZ €13.18 €37.22 €48.24 €65.77 €83.30 €100.83 €118.36 €135.89 €153.42 €170.95
.TV €51.99 €72.26 €108.39 €144.52 €180.65 €216.78 €252.91 €289.04 €325.17 €361.30
.noi GRATIS €19.50 €21.14 €31.71 €42.28 €52.85 €63.42 €73.99 €84.56 €95.13
.CA €32.78 €39.32 €58.98 €78.64 €98.30 €117.96 €137.62 €157.28 €176.94 €196.60
.CC €34.99 €45.70 €68.55 €91.40 €114.25 €137.10 €159.95 €182.80 €205.65 €228.50
.CN €13.29 €36.89 €60.49 €84.09 €107.69 €131.29 €154.89 €178.49 €202.09 €225.69
.nome €24.64 €31.28 €46.92 €62.56 €78.20 €93.84 €109.48 €125.12 €140.76 €156.40
.com.MX €80.00 €160.00 €240.00 €320.00 €400.00 - - - - -
.com.cn €13.29 €36.89 €60.49 €84.09 €107.69 €131.29 €154.89 €178.49 €202.09 €225.69
.com.tw €53.32 €65.88 €98.82 €131.76 €164.70 €197.64 €230.58 €263.52 €296.46 €329.40
.org.cn €13.29 €36.89 €60.49 €84.09 €107.69 €131.29 €154.89 €178.49 €202.09 €225.69
.NET.cn €13.29 €36.89 €60.49 €84.09 €107.69 €131.29 €154.89 €178.49 €202.09 €225.69
.org.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.Co.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.me.uk GRATIS €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41
.mi €19.39 €38.78 €58.17 €77.56 €96.95 €116.34 €135.73 €155.12 €174.51 €193.90
.es GRATIS €20.00 €40.00 €60.00 €80.00 - - - - -
.WS €44.39 €88.78 €133.17 €177.56 €221.95 €266.34 €310.73 €355.12 €399.51 €443.90
.in €23.60 €32.94 €49.41 €65.88 €82.35 €105.95 €129.55 €153.15 €176.75 €200.35
.Nu €26.46 €52.92 €79.38 €105.84 €132.30 €158.76 €185.22 €211.68 €238.14 €264.60
.Se €26.36 €52.72 €79.08 €105.44 €131.80 €158.16 €184.52 €210.88 €237.24 €263.60
.TW €53.47 €65.88 €98.82 €131.76 €164.70 €197.64 €230.58 €263.52 €296.46 €329.40
.mobi €38.44 €54.20 €81.30 €108.40 €135.50 €162.60 €189.70 €216.80 €243.90 €271.00
.Asia €25.00 €31.88 €47.82 €63.76 €79.70 €95.64 €111.58 €127.52 €143.46 €159.40
.NET.au €15.41 €35.00 €50.41 €65.82 €81.23 - - - - -
.nl GRATIS - - - - - - - - -
.Co.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.esso GRATIS - - - - - - - - -
.Co.za €26.59 - - - - - - - - -
.org.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.com.au €13.60 €35.00 €48.60 €62.20 €75.80 - - - - -
.Co €29.99 €55.26 €82.89 €110.52 €138.15 - - - - -
.NET.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.Pro €23.33 €46.66 €69.99 €93.32 €116.65 €139.98 €163.31 €186.64 €209.97 €233.30
.ch €26.59 - - - - - - - - -
.essere GRATIS - - - - - - - - -
.Co.il €51.49 - - - - - - - - -
.JP €45.60 - - - - - - - - -
.presso €25.00 - - - - - - - - -
.de GRATIS - - - - - - - - -
.fr GRATIS - - - - - - - - -
.pl €45.00 €55.26 €82.89 - - - - - - -
.AE €50.81 €101.62 €152.43 €203.24 €254.05 - - - - -
.Regno Unito GRATIS €16.00 €12.75 €19.13 €25.50 €31.88 €38.25 €44.63 €51.00 €57.38
.QA €37.12 €74.24 €111.36 €148.48 €185.60 - - - - -
.XYZ €22.07 €44.14 €66.21 €88.28 €110.35 €132.42 €154.49 €176.56 €198.63 €220.70
.Club €25.25 €50.50 €75.75 €101.00 €126.25 €151.50 €176.75 €202.00 €227.25 €252.50
.In alto €22.08 €44.16 €66.24 €88.32 €110.40 €132.48 €154.56 €176.64 €198.72 €220.80
.soluzioni €30.20 €60.40 €90.60 €120.80 €151.00 €181.20 €211.40 €241.60 €271.80 €302.00
.spazio GRATIS €29.05 €58.10 €87.15 €116.20 €145.25 €174.30 €203.35 €232.40 €261.45
.pH €65.00* €139.38 - - €362.52 - - - - €734.42
.Notizie €32.04 €64.08 €96.12 €128.16 €160.20 €192.24 €224.28 €256.32 €288.36 €320.40
.host €96.34 €192.68 €289.02 €385.36 €481.70 €578.04 €674.38 €770.72 €867.06 €963.40
.MX €75.00 €150.00 €225.00 €300.00 €375.00 - - - - -
.sito Web GRATIS €29.30 €58.60 €87.90 €117.20 €146.50 €175.80 €205.10 €234.40 €263.70
.org.au €19.74 €45.00 €64.74 €84.48 €104.22 - - - - -
.Servizi €46.69 €93.38 €140.07 €186.76 €233.45 €280.14 €326.83 €373.52 €420.21 €466.90
.PT €25.00 - €75.00 - €125.00 - - - - -
.sito GRATIS €35.81 €71.62 €107.43 €143.24 €179.05 €214.86 €250.67 €286.48 €322.29
.famiglia €34.94 €69.88 €104.82 €139.76 €174.70 €209.64 €244.58 €279.52 €314.46 €349.40
* il prezzo è valido per 1 anno le registrazioni solo
TLD 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni
.com €15.00 €26.56 €39.84 €53.12 €66.40 €79.68 €92.96 €106.24 €119.52 €132.80
.NET €20.72 €29.76 €44.64 €59.52 €74.40 €89.28 €104.16 €119.04 €133.92 €148.80
.org €20.00 €27.78 €41.67 €55.56 €69.44 €83.33 €97.22 €111.11 €125.00 €138.89
.dell'Unione europea €13.00 €15.94 €23.91 €31.88 €39.85 €47.82 €55.79 €63.76 €71.73 €79.70
.Info €26.40 €40.38 €60.57 €80.76 €100.95 €121.14 €141.33 €161.52 €181.71 €201.90
.BIZ €24.04 €35.06 €52.59 €70.12 €87.65 €105.18 €122.71 €140.24 €157.77 €175.30
.TV €51.99 €72.26 €108.39 €144.52 €180.65 €216.78 €252.91 €289.04 €325.17 €361.30
.noi €19.50 €21.14 €31.71 €42.28 €52.85 €63.42 €73.99 €84.56 €95.13 €105.70
.CA €32.78 €39.32 €58.98 €78.64 €98.30 €117.96 €137.62 €157.28 €176.94 €196.60
.CC €34.99 €45.70 €68.55 €91.40 €114.25 €137.10 €159.95 €182.80 €205.65 €228.50
.CN €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.nome €24.64 €31.28 €46.92 €62.56 €78.20 €93.84 €109.48 €125.12 €140.76 €156.40
.com.MX €80.00 €160.00 €240.00 €320.00 €400.00 - - - - -
.com.cn €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.com.tw €53.32 €65.88 €98.82 €131.76 €164.70 €197.64 €230.58 €263.52 €296.46 €329.40
.org.cn €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.NET.cn €23.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €165.20 €188.80 €212.40 €236.00
.org.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.Co.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.me.uk €16.00 €14.98 €22.47 €29.96 €37.45 €44.94 €52.43 €59.92 €67.41 €74.90
.mi €19.39 €38.78 €58.17 €77.56 €96.95 €116.34 €135.73 €155.12 €174.51 €193.90
.es €20.00 €40.00 €60.00 €80.00 €100.00 - - - - -
.WS €44.39 €88.78 €133.17 €177.56 €221.95 €266.34 €310.73 €355.12 €399.51 €443.90
.in €23.60 €32.94 €49.41 €65.88 €82.35 €105.95 €129.55 €153.15 €176.75 €200.35
.Nu €26.46 €52.92 €79.38 €105.84 €132.30 €158.76 €185.22 €211.68 €238.14 €264.60
.Se €26.36 €52.72 €79.08 €105.44 €131.80 €158.16 €184.52 €210.88 €237.24 €263.60
.TW €53.47 €65.88 €98.82 €131.76 €164.70 €197.64 €230.58 €263.52 €296.46 €329.40
.mobi €38.44 €54.20 €81.30 €108.40 €135.50 €162.60 €189.70 €216.80 €243.90 €271.00
.Asia €25.00 €31.88 €47.82 €63.76 €79.70 €95.64 €111.58 €127.52 €143.46 €159.40
.NET.au €15.41 €35.00 €50.41 €65.82 €81.23 - - - - -
.nl €25.23 - - - - - - - - -
.Co.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.esso €20.00 - - - - - - - - -
.Co.za €26.59 - - - - - - - - -
.org.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.com.au €13.60 €35.00 €48.60 €62.20 €75.80 - - - - -
.Co €29.99 €55.26 €82.89 €110.52 €138.15 - - - - -
.NET.NZ €35.86 €71.72 €107.58 €143.44 €179.30 €215.16 €251.02 €286.88 €322.74 €358.60
.Pro €23.33 €46.66 €69.99 €93.32 €116.65 €139.98 €163.31 €186.64 €209.97 €233.30
.ch €26.59 - - - - - - - - -
.essere €20.00 - - - - - - - - -
.Co.il €51.49 - - - - - - - - -
.JP €45.60 - - - - - - - - -
.presso €25.00 - - - - - - - - -
.de €23.60 - - - - - - - - -
.fr €20.00 - - - - - - - - -
.pl €45.00 €55.26 €82.89 - - - - - - -
.AE €50.81 €101.62 €152.43 €203.24 €254.05 - - - - -
.Regno Unito €16.00 €12.75 €19.13 €25.50 €31.88 €38.25 €44.63 €51.00 €57.38 €63.76
.QA €37.12 €74.24 €111.36 €148.48 €185.60 - - - - -
.XYZ €22.07 €44.14 €66.21 €88.28 €110.35 €132.42 €154.49 €176.56 €198.63 €220.70
.Club €25.25 €50.50 €75.75 €101.00 €126.25 €151.50 €176.75 €202.00 €227.25 €252.50
.In alto €22.08 €44.16 €66.24 €88.32 €110.40 €132.48 €154.56 €176.64 €198.72 €220.80
.soluzioni €30.20 €60.40 €90.60 €120.80 €151.00 €181.20 €211.40 €241.60 €271.80 €302.00
.spazio €29.05 €58.10 €87.15 €116.20 €145.25 €174.30 €203.35 €232.40 €261.45 €290.50
.pH €65.00* €139.38 - - €362.52 - - - - €734.42
.Notizie €32.04 €64.08 €96.12 €128.16 €160.20 €192.24 €224.28 €256.32 €288.36 €320.40
.host €96.34 €192.68 €289.02 €385.36 €481.70 €578.04 €674.38 €770.72 €867.06 €963.40
.MX €75.00 €150.00 €225.00 €300.00 €375.00 - - - - -
.sito Web €29.30 €58.60 €87.90 €117.20 €146.50 €175.80 €205.10 €234.40 €263.70 €293.00
.org.au €19.74 €45.00 €64.74 €84.48 €104.22 - - - - -
.Servizi €46.69 €93.38 €140.07 €186.76 €233.45 €280.14 €326.83 €373.52 €420.21 €466.90
.PT €25.00 - €75.00 - €125.00 - - - - -
.sito €35.81 €71.62 €107.43 €143.24 €179.05 €214.86 €250.67 €286.48 €322.29 €358.10
.famiglia €34.94 €69.88 €104.82 €139.76 €174.70 €209.64 €244.58 €279.52 €314.46 €349.40
* il prezzo è valido per 1 anno le registrazioni solo
TLD Registrar-Lock Trasferimenti Modificare WHOIS ID Protect Periodo di registrazione Singola registrazione/trasferimento
.com Sì(EPP) 1-10 (anni)
.NET Sì(EPP) 1-10 (anni)
.org Sì(EPP) 1-10 (anni)
.dell'Unione europea No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Info Sì(EPP) 1-10 (anni)
.BIZ Sì(EPP) 1-10 (anni)
.TV Sì(EPP) 1-10 (anni)
.noi Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.CA Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.CC Sì(EPP) 1-10 (anni)
.CN No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.nome Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.MX No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.com.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.tw No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.tw No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.NET.cn No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.org.uk No 1-10 (anni)
.Co.uk No 1-10 (anni)
.me.uk No 1-10 (anni)
.mi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.es No No No 1-5 (anni)
.WS Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.in Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Nu No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Se No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.TW No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.mobi Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Asia Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.NET.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.nl No Sì(EPP) No 1 yr
.Co.NZ No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.esso Sì(EPP) No 1 yr
.Co.za No No 1 yr
.org.NZ No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.com.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.US No 1-10 (anni)
.Co Sì(EPP) 1-5 (anni)
.NET.NZ No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.Pro Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.ch No Sì(EPP) No 1 yr
.essere Sì(EPP) No No 1 yr
.Co.il No Sì(EPP) No 1 yr
.ru No No No 1 yr
.JP No No 1 yr
.presso No Sì(EPP) No 1 yr
.de No Sì(EPP) No 1 yr
.fr No Sì(EPP) No 1 yr
.pl No Sì(EPP) No 1-3 (anni)
.AE No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.Regno Unito No 1-10 (anni)
.QA No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.hosting No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.XYZ No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Club Sì(EPP) 1-10 (anni)
.In alto Sì(EPP) 1-10 (anni)
.soluzioni Sì(EPP) 1-10 (anni)
.spazio Sì(EPP) 1-10 (anni)
.pH No 1-10 (anni)
.Notizie No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.host Sì(EPP) 1-10 (anni)
.MX No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.sito Web Sì(EPP) 1-10 (anni)
.org.au No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.Servizi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.PT No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.sito Sì(EPP) 1-10 (anni)
.famiglia No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.productions Sì(EPP) 1-10 (anni)
.media Sì(EPP) 1-10 (anni)
.academy Sì(EPP) 1-10 (anni)
.capital Sì(EPP) 1-10 (anni)
.azienda Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Offerte No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Ninja No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.house No No No 1-10 (anni)
.delivery No No No 1-10 (anni)
.GR No Sì(EPP) No 2 (anni)
.No No Sì(EPP) No 1 yr
.DK No No No 1-5 (anni)
.partito Sì(EPP) 1-10 (anni)
.essere No Sì(EPP) No 1-5 (anni)
.forsale Sì(EPP) 1-10 (anni)
.kitchen No No No 1-10 (anni)
.boutique No No No 1-10 (anni)
.pet No No No 1-10 (anni)
.world Sì(EPP) 1-10 (anni)
.tools No No No 1-10 (anni)
.coach Sì(EPP) 1-10 (anni)
.shop No No No 1-10 (anni)
.bargains Sì(EPP) 1-10 (anni)
.passeggiata Sì(EPP) 1-10 (anni)
.express Sì(EPP) 1-10 (anni)
.games No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.photography Sì(EPP) 1-10 (anni)
.vale a dire No Sì(EPP) No 1-10 (anni)
.supporto Sì(EPP) 1-10 (anni)
.enterprises Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Tech Sì(EPP) 1-10 (anni)
.foundation Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Plus Sì(EPP) 1-10 (anni)
.international Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Archivio Sì(EPP) 1-10 (anni)
.wine Sì(EPP) 1-10 (anni)
.coffee No No No 1-10 (anni)
.farm Sì(EPP) 1-10 (anni)
.zone Sì(EPP) 1-10 (anni)
.fitness Sì(EPP) 1-10 (anni)
.works Sì(EPP) 1-10 (anni)
.recipes Sì(EPP) 1-10 (anni)
.codes Sì(EPP) 1-10 (anni)
.cafe Sì(EPP) 1-10 (anni)
.cheap Sì(EPP) 1-10 (anni)
.school Sì(EPP) 1-10 (anni)
.business Sì(EPP) 1-10 (anni)
.engineering Sì(EPP) 1-10 (anni)
.agency Sì(EPP) 1-10 (anni)
.irish Sì(EPP) 1-10 (anni)
.events Sì(EPP) 1-10 (anni)
.expert Sì(EPP) 1-10 (anni)
.life Sì(EPP) 1-10 (anni)
.money Sì(EPP) 1-10 (anni)
.marketing Sì(EPP) 1-10 (anni)
.estate Sì(EPP) 1-10 (anni)
.photos Sì(EPP) 1-10 (anni)
.properties Sì(EPP) 1-10 (anni)
.social Sì(EPP) 1-10 (anni)
.rentals Sì(EPP) 1-10 (anni)
.team Sì(EPP) 1-10 (anni)
.land Sì(EPP) 1-10 (anni)
.technology Sì(EPP) 1-10 (anni)
.repair Sì(EPP) 1-10 (anni)
.coupons Sì(EPP) 1-10 (anni)
.fyi Sì(EPP) 1-10 (anni)
.sale Sì(EPP) 1-10 (anni)
.rocks Sì(EPP) 1-10 (anni)
.today Sì(EPP) 1-10 (anni)
.partners Sì(EPP) 1-10 (anni)
.cool Sì(EPP) 1-10 (anni)
.center Sì(EPP) 1-10 (anni)
.online Sì(EPP) 1-10 (anni)
.run Sì(EPP) 1-10 (anni)
.bike No No No 1-10 (anni)
.church Sì(EPP) 1-10 (anni)
.broker No No No 1-10 (anni)
.education Sì(EPP) 1-10 (anni)
.dance No No No 1-10 (anni)
.Guru Sì(EPP) 1-10 (anni)
.dog No No No 1-10 (anni)
.digital No Sì(EPP) 1-10 (anni)
.institute No No No 1-10 (anni)
.Posta elettronica Sì(EPP) 1-10 (anni)
.parts No No No 1-10 (anni)
.network Sì(EPP) 1-10 (anni)
.tips No No No 1-10 (anni)
.systems Sì(EPP) 1-10 (anni)
.training No No No 1-10 (anni)
.computer Sì(EPP) 1-10 (anni)
.city No No No 1-10 (anni)
.software Sì(EPP) 1-10 (anni)
.group Sì(EPP) 1-10 (anni)
.consulting Sì(EPP) 1-10 (anni)
.Divertimento Sì(EPP) 1-10 (anni)
.ltd Sì(EPP) 1-10 (anni)