Casa ⁄ {{whois_id_protection_title}}
Verifica la disponibilità di dominio....
Gestore di dominio gratuito
Live Demo - opzione di blocco, modificare Whois, modificare i server dei nomi, record DNS personalizzati, Reindirizzamento URL, ecc.
{{whois_id_protection_title}}
{{whois_id_protection_text}}Nomi di dominio: Prezzi dei domini
| TLD | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | GRATIS | €19.07 | €29.34 | €44.01 | €58.68 | €73.35 | €88.02 | €102.69 | €117.36 | €132.03 |
| .NET | €12.00 | €32.72 | €39.94 | €53.91 | €67.88 | €81.85 | €95.82 | €109.79 | €123.76 | €137.73 |
| .org | €12.02 | €32.02 | €39.80 | €53.69 | €67.58 | €81.46 | €95.35 | €109.24 | €123.13 | €137.02 |
| .Info | €21.29 | €55.00 | €74.08 | €100.47 | €126.86 | €153.26 | €179.65 | €206.04 | €232.43 | €258.83 |
| .BIZ | €16.70 | €44.97 | €58.99 | €80.14 | €101.29 | €122.44 | €143.58 | €164.73 | €185.88 | €207.02 |
| .TV | €51.99 | €67.86 | €101.79 | €135.72 | €169.65 | €203.58 | €237.51 | €271.44 | €305.37 | €339.30 |
| .CC | €34.99 | €42.90 | €64.35 | €85.80 | €107.25 | €128.70 | €150.15 | €171.60 | €193.05 | €214.50 |
| .mi | €25.74 | €51.48 | €77.22 | €102.96 | €128.70 | €154.44 | €180.18 | €205.92 | €231.66 | €257.40 |
| .Co | €41.22 | €69.22 | €103.83 | €138.44 | €173.05 | - | - | - | - | - |
| .XYZ | €24.77 | €49.54 | €74.31 | €99.08 | €123.85 | €148.62 | €173.39 | €198.16 | €222.93 | €247.70 |
| .Club | €29.95 | €59.90 | €89.85 | €119.80 | €149.75 | €179.70 | €209.65 | €239.60 | €269.55 | €299.50 |
| .In alto | €22.33 | €44.66 | €66.99 | €89.32 | €111.65 | €133.98 | €156.31 | €178.64 | €200.97 | €223.30 |
| .soluzioni | €35.90 | €71.80 | €107.70 | €143.60 | €179.50 | €215.40 | €251.30 | €287.20 | €323.10 | €359.00 |
| .spazio | GRATIS | €35.62 | €71.24 | €106.86 | €142.48 | €178.10 | €213.72 | €249.34 | €284.96 | €320.58 |
| .Notizie | €37.80 | €75.60 | €113.40 | €151.20 | €189.00 | €226.80 | €264.60 | €302.40 | €340.20 | €378.00 |
| .host | €114.15 | €228.30 | €342.45 | €456.60 | €570.75 | €684.90 | €799.05 | €913.20 | €1027.35 | €1141.50 |
| .sito Web | GRATIS | €29.30 | €58.60 | €87.90 | €117.20 | €146.50 | €175.80 | €205.10 | €234.40 | €263.70 |
| .Servizi | €54.16 | €108.32 | €162.48 | €216.64 | €270.80 | €324.96 | €379.12 | €433.28 | €487.44 | €541.60 |
| .sito | GRATIS | €35.63 | €71.26 | €106.89 | €142.52 | €178.15 | €213.78 | €249.41 | €285.04 | €320.67 |
| .famiglia | €44.30 | €88.60 | €132.90 | €177.20 | €221.50 | €265.80 | €310.10 | €354.40 | €398.70 | €443.00 |
| TLD | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | €19.07 | €29.34 | €44.01 | €58.68 | €73.35 | €88.02 | €102.69 | €117.36 | €132.03 | €146.70 |
| .NET | €20.72 | €27.94 | €41.91 | €55.88 | €69.85 | €83.82 | €97.79 | €111.76 | €125.73 | €139.70 |
| .org | €20.00 | €27.78 | €41.67 | €55.56 | €69.44 | €83.33 | €97.22 | €111.11 | €125.00 | €138.89 |
| .Info | €33.71 | €52.79 | €79.18 | €105.57 | €131.97 | €158.36 | €184.75 | €211.14 | €237.54 | €263.93 |
| .BIZ | €28.27 | €42.29 | €63.44 | €84.59 | €105.74 | €126.88 | €148.03 | €169.18 | €190.32 | €211.47 |
| .TV | €51.99 | €67.86 | €101.79 | €135.72 | €169.65 | €203.58 | €237.51 | €271.44 | €305.37 | €339.30 |
| .CC | €34.99 | €42.90 | €64.35 | €85.80 | €107.25 | €128.70 | €150.15 | €171.60 | €193.05 | €214.50 |
| .mi | €25.74 | €51.48 | €77.22 | €102.96 | €128.70 | €154.44 | €180.18 | €205.92 | €231.66 | €257.40 |
| .Co | €41.22 | €69.22 | €103.83 | €138.44 | €173.05 | - | - | - | - | - |
| .XYZ | €24.77 | €49.54 | €74.31 | €99.08 | €123.85 | €148.62 | €173.39 | €198.16 | €222.93 | €247.70 |
| .Club | €29.95 | €59.90 | €89.85 | €119.80 | €149.75 | €179.70 | €209.65 | €239.60 | €269.55 | €299.50 |
| .In alto | €22.33 | €44.66 | €66.99 | €89.32 | €111.65 | €133.98 | €156.31 | €178.64 | €200.97 | €223.30 |
| .soluzioni | €35.90 | €71.80 | €107.70 | €143.60 | €179.50 | €215.40 | €251.30 | €287.20 | €323.10 | €359.00 |
| .spazio | €35.62 | €71.24 | €106.86 | €142.48 | €178.10 | €213.72 | €249.34 | €284.96 | €320.58 | €356.20 |
| .Notizie | €37.80 | €75.60 | €113.40 | €151.20 | €189.00 | €226.80 | €264.60 | €302.40 | €340.20 | €378.00 |
| .host | €114.15 | €228.30 | €342.45 | €456.60 | €570.75 | €684.90 | €799.05 | €913.20 | €1027.35 | €1141.50 |
| .sito Web | €29.30 | €58.60 | €87.90 | €117.20 | €146.50 | €175.80 | €205.10 | €234.40 | €263.70 | €293.00 |
| .Servizi | €54.16 | €108.32 | €162.48 | €216.64 | €270.80 | €324.96 | €379.12 | €433.28 | €487.44 | €541.60 |
| .sito | €35.63 | €71.26 | €106.89 | €142.52 | €178.15 | €213.78 | €249.41 | €285.04 | €320.67 | €356.30 |
| .famiglia | €44.30 | €88.60 | €132.90 | €177.20 | €221.50 | €265.80 | €310.10 | €354.40 | €398.70 | €443.00 |
| TLD | Registrar-Lock | Trasferimenti | Modificare WHOIS | ID Protect | Periodo di registrazione | Singola registrazione/trasferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .NET | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .org | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Info | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .BIZ | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .TV | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .CC | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .mi | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .US | No | Sì | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Co | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-5 (anni) | |
| .XYZ | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Club | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .In alto | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .soluzioni | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .spazio | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Notizie | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .host | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .sito Web | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Servizi | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .sito | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .famiglia | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .accademia | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .agenzia | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Occasioni | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Azienda | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .caffè | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .capitale | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .centro | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .economico | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .chiesa | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .allenatore | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Codici | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .azienda | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .computer | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Consulenza | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Bello | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Coupon | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Offerte | No | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .democrat | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .digitale | No | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .educazione | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Posta elettronica | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .ingegneria | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .imprese | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .tenuta | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .avvenimenti | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .esperto | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .esprimere | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .fattoria | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .idoneità | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .in vendita | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .fondazione | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Divertimento | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Fyi | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Giochi | No | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .gruppo | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Guru | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .internazionale | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Irlandese | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .terra | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .vita | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Ltd | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .marketing | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .media | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .denaro | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .rete | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Ninja | No | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .online | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Partner | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .partito | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .fotografia | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Foto | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Plus | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .passeggiata | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Produzioni | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .proprietà | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Ricette | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Case | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .riparare | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .republican | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Rocce | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Correre | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .vendita | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .scuola | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .sociale | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .software | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Archivio | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .supporto | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Sistemi | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .squadra | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Tech | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Tecnologia | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .Oggi | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .vino | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .fabbrica | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .mondo | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) | |
| .zona | Sì | Sì(EPP) | Sì | Sì | 1-10 (anni) |
